> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://docs.dataplex-consulting.com/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://docs.dataplex-consulting.com/data-catalog/cms-data-research-dataset/cms-data-research-catalog/pdp-statecounty-penetration.md).

# PDP State/County Penetration

Part of the [CMS Data Research Dataset](/data-catalog/cms-data-research-dataset/cms-data-research-catalog.md) › Part D

Dataplex delivers this CMS research table as the analysis-ready table `DWV.PDP_STATE_COUNTY_PENETRATION` on Snowflake — coverage from 2008 to 2026 in a single aligned schema, refreshed automatically whenever CMS publishes a new file. Every row carries lineage back to the exact CMS source file that produced it.

## Key facts

|                          |                                                        |
| ------------------------ | ------------------------------------------------------ |
| **Snowflake**            | `DWV.PDP_STATE_COUNTY_PENETRATION`                     |
| **Coverage**             | Jul 2008 – Jul 2026                                    |
| **Rows**                 | 696,546 (total across all reporting periods)           |
| **Cadence**              | Monthly                                                |
| **Update pattern**       | Time-partitioned — each file adds one reporting period |
| **Latest report period** | 2026-07-01                                             |
| **Loaded**               | 2026-07-16                                             |
| **Columns**              | 13 data + 5 lineage                                    |
| **Identifiers**          | FIPS codes · SSA state/county codes                    |
| **File versions**        | 216                                                    |
| **License**              | CMS public data — U.S. Government work                 |
| **Platforms**            | Snowflake Marketplace                                  |

Included in the CMS Data Research Dataset — [start a free trial on Snowflake Marketplace](https://app.snowflake.com/marketplace/listing/GZT1Z125KDP/dataplex-consulting-data-products-cms-data-research-dataset).

{% hint style="success" %}
**Current** — data runs through the Jul 2026 report period. Next CMS release expected \~Aug 2026.
{% endhint %}

{% hint style="info" %}
**Partitioned by report period** — each file version covers one report period and history is additive. The sample query below returns the latest report period; drop the `WHERE` clause to query the full history.
{% endhint %}

## Sample queries

```sql
-- Latest report period only (drop the WHERE clause for the full history)
SELECT *
FROM DWV.PDP_STATE_COUNTY_PENETRATION
WHERE FILE_ID IN (
  SELECT ID FROM DWV.FEEDS_FILES WHERE IS_LATEST = 1
)
LIMIT 100;
```

## About this feed

> Provides PDP market penetration rates at the state/county level.
>
> — *Source: CMS feed metadata*

**Theme:** Part D

## Coverage timeline

2008–2026 🟩🟩🟩🟩🟩🟩🟩🟩🟩🟩🟩🟩🟩🟩🟩🟩🟩🟩🟩 (🟩 covered · ⬜ no data)

19 of 19 years covered — no gaps.

## Release history

| Report period | Files | Loaded     | Latest | CMS source                                                                               |
| ------------- | ----- | ---------- | ------ | ---------------------------------------------------------------------------------------- |
| 2026-07-01    | 1     | 2026-07-16 | ✓      | [source ↗](https://www.cms.gov/files/zip/state-county-penetration-pdp-2026-07-zip.zip)   |
| 2026-06-01    | 1     | 2026-06-14 |        | [source ↗](https://www.cms.gov/files/zip/pdp-state-county-penetration-june-2026.zip)     |
| 2026-05-01    | 1     | 2026-05-20 |        | [source ↗](https://www.cms.gov/files/zip/pdp-state-county-penetration-may-2026.zip)      |
| 2026-04-01    | 1     | 2026-04-17 |        | [source ↗](https://www.cms.gov/files/zip/pdp-state-county-penetration-april-2026.zip)    |
| 2026-03-01    | 1     | 2026-03-16 |        | [source ↗](https://www.cms.gov/files/zip/pdp-state-county-penetration-march-2026.zip)    |
| 2026-02-01    | 1     | 2026-02-15 |        | [source ↗](https://www.cms.gov/files/zip/pdp-state-county-penetration-february-2026.zip) |
| 2026-01-01    | 1     | 2026-02-15 |        | [source ↗](https://www.cms.gov/files/zip/pdp-state-county-penetration-january-2026.zip)  |
| 2025-12-01    | 1     | 2026-01-28 |        | [source ↗](https://www.cms.gov/files/zip/pdp-state-county-penetration-december-2025.zip) |
| 2025-11-01    | 1     | 2026-01-28 |        | [source ↗](https://www.cms.gov/files/zip/pdp-state-county-penetration-november-2025.zip) |
| 2025-10-01    | 1     | 2025-11-19 |        | [source ↗](https://www.cms.gov/files/zip/pdp-state-county-penetration-october-2025.zip)  |

<details>

<summary>Show 206 earlier report periods</summary>

| Report period | Files | Loaded     | Latest | CMS source                                                                                                                                                                                        |
| ------------- | ----- | ---------- | ------ | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| 2025-09-01    | 1     | 2025-09-19 |        | [source ↗](https://www.cms.gov/files/zip/pdp-state/county-penetration-september-2025.zip)                                                                                                         |
| 2025-08-01    | 1     | 2025-09-18 |        | [source ↗](https://www.cms.gov/files/zip/pdp-state/county-penetration-august-2025.zip)                                                                                                            |
| 2025-07-01    | 1     | 2025-07-29 |        | [source ↗](https://www.cms.gov/files/zip/pdp-state/county-penetration-july-2025.zip)                                                                                                              |
| 2025-06-01    | 1     | 2025-06-22 |        | [source ↗](https://www.cms.gov/files/zip/pdp-state/county-penetration-june-2025.zip)                                                                                                              |
| 2025-05-01    | 1     | 2025-06-22 |        | [source ↗](https://www.cms.gov/files/zip/pdp-state/county-penetration-may-2025.zip)                                                                                                               |
| 2025-04-01    | 1     | 2025-06-22 |        | [source ↗](https://www.cms.gov/files/zip/pdp-state/county-penetration-april-2025.zip)                                                                                                             |
| 2025-03-01    | 1     | 2025-03-19 |        | [source ↗](https://www.cms.gov/files/zip/pdp-state/county-penetration-march-2025.zip)                                                                                                             |
| 2025-02-01    | 1     | 2025-02-28 |        | [source ↗](https://www.cms.gov/files/zip/pdp-state/county-penetration-february-2025.zip)                                                                                                          |
| 2025-01-01    | 1     | 2025-01-15 |        | [source ↗](https://www.cms.gov/files/zip/pdp-state/county-penetration-january-2025.zip)                                                                                                           |
| 2024-12-01    | 1     | 2024-12-16 |        | [source ↗](https://www.cms.gov/files/zip/pdp-state/county-penetration-december-2024.zip)                                                                                                          |
| 2024-11-01    | 1     | 2024-11-14 |        | [source ↗](https://www.cms.gov/files/zip/pdp-state/county-penetration-november-2024.zip)                                                                                                          |
| 2024-10-01    | 1     | 2024-10-11 |        | [source ↗](https://www.cms.gov/files/zip/pdp-state/county-penetration-october-2024.zip)                                                                                                           |
| 2024-09-01    | 1     | 2024-09-13 |        | [source ↗](https://www.cms.gov/files/zip/pdp-state/county-penetration-september-2024.zip)                                                                                                         |
| 2024-08-01    | 1     | 2024-08-14 |        | [source ↗](https://www.cms.gov/files/zip/pdp-state/county-penetration-august-2024.zip)                                                                                                            |
| 2024-07-01    | 1     | 2024-07-12 |        | [source ↗](https://www.cms.gov/files/zip/pdp-state/county-penetration-july-2024.zip)                                                                                                              |
| 2024-06-01    | 1     | 2024-06-17 |        | [source ↗](https://www.cms.gov/files/zip/pdp-state/county-penetration-june-2024.zip)                                                                                                              |
| 2024-05-01    | 1     | 2024-05-10 |        | [source ↗](https://www.cms.gov/files/zip/pdp-state/county-penetration-may-2024.zip)                                                                                                               |
| 2024-04-01    | 1     | 2024-04-15 |        | [source ↗](https://www.cms.gov/files/zip/pdp-state/county-penetration-april-2024.zip)                                                                                                             |
| 2024-03-01    | 1     | 2024-03-15 |        | [source ↗](https://www.cms.gov/files/zip/pdp-state/county-penetration-march-2024.zip)                                                                                                             |
| 2024-02-01    | 1     | 2024-02-15 |        | [source ↗](https://www.cms.gov/files/zip/pdp-state/county-penetration-february-2024.zip)                                                                                                          |
| 2024-01-01    | 1     | 2024-01-17 |        | [source ↗](https://www.cms.gov/files/zip/pdp-state/county-penetration-january-2024.zip)                                                                                                           |
| 2023-12-01    | 1     | 2023-12-17 |        | [source ↗](https://www.cms.gov/files/zip/pdp-state/county-penetration-december-2023.zip)                                                                                                          |
| 2023-11-01    | 1     | 2023-12-02 |        | [source ↗](https://www.cms.gov/files/zip/pdp-state/county-penetration-november-2023.zip)                                                                                                          |
| 2023-10-01    | 1     | 2023-12-02 |        | [source ↗](https://www.cms.gov/files/zip/pdp-state/county-penetration-october-2023.zip)                                                                                                           |
| 2023-09-01    | 1     | 2023-12-02 |        | [source ↗](https://www.cms.gov/files/zip/pdp-state/county-penetration-september-2023.zip)                                                                                                         |
| 2023-08-01    | 1     | 2023-12-02 |        | [source ↗](https://www.cms.gov/files/zip/pdp-state/county-penetration-august-2023.zip)                                                                                                            |
| 2023-07-01    | 1     | 2023-12-02 |        | [source ↗](https://www.cms.gov/files/zip/statecountypenetrationpdp202307update.zip)                                                                                                               |
| 2023-06-01    | 1     | 2023-12-02 |        | [source ↗](https://www.cms.gov/files/zip/pdp-state/county-penetration-june-2023.zip)                                                                                                              |
| 2023-05-01    | 1     | 2023-12-02 |        | [source ↗](https://www.cms.gov/files/zip/pdp-state/county-penetration-may-2023.zip)                                                                                                               |
| 2023-04-01    | 1     | 2023-12-02 |        | [source ↗](https://www.cms.gov/files/zip/pdp-state/county-penetration-april-2023.zip)                                                                                                             |
| 2023-03-01    | 1     | 2023-12-02 |        | [source ↗](https://www.cms.gov/files/zip/pdp-state/county-penetration-march-2023.zip)                                                                                                             |
| 2023-02-01    | 1     | 2023-12-02 |        | [source ↗](https://www.cms.gov/files/zip/pdp-state/county-penetration-february-2023.zip)                                                                                                          |
| 2023-01-01    | 1     | 2023-12-02 |        | [source ↗](https://www.cms.gov/files/zip/pdp-state/county-penetration-january-2023.zip)                                                                                                           |
| 2022-12-01    | 1     | 2023-12-02 |        | [source ↗](https://www.cms.gov/files/zip/pdp-statecounty-penetration-december-2022.zip)                                                                                                           |
| 2022-11-01    | 1     | 2023-12-02 |        | [source ↗](https://www.cms.gov/files/zip/pdp-statecounty-penetration-november-2022.zip)                                                                                                           |
| 2022-10-01    | 1     | 2023-12-02 |        | [source ↗](https://www.cms.gov/files/zip/pdp-statecounty-penetration-october-2022.zip)                                                                                                            |
| 2022-09-01    | 1     | 2023-12-02 |        | [source ↗](https://www.cms.gov/files/zip/pdp-statecounty-penetration-september-2022.zip)                                                                                                          |
| 2022-08-01    | 1     | 2023-12-02 |        | [source ↗](https://www.cms.gov/files/zip/pdp-statecounty-penetration-august-2022.zip)                                                                                                             |
| 2022-07-01    | 1     | 2023-12-02 |        | [source ↗](https://www.cms.gov/files/zip/pdp-statecounty-penetration-july-2022.zip)                                                                                                               |
| 2022-06-01    | 1     | 2023-12-02 |        | [source ↗](https://www.cms.gov/files/zip/pdp-statecounty-penetration-june-2022.zip)                                                                                                               |
| 2022-05-01    | 1     | 2023-12-02 |        | [source ↗](https://www.cms.gov/files/zip/pdp-statecounty-penetration-may-2022.zip)                                                                                                                |
| 2022-04-01    | 1     | 2023-12-02 |        | [source ↗](https://www.cms.gov/files/zip/pdp-statecounty-penetration-april-2022.zip)                                                                                                              |
| 2022-03-01    | 1     | 2023-12-02 |        | [source ↗](https://www.cms.gov/files/zip/pdp-statecounty-penetration-march-2022.zip)                                                                                                              |
| 2022-02-01    | 1     | 2023-12-02 |        | [source ↗](https://www.cms.gov/files/zip/pdp-statecounty-penetration-february-2022.zip)                                                                                                           |
| 2022-01-01    | 1     | 2023-12-02 |        | [source ↗](https://www.cms.gov/files/zip/pdp-statecounty-penetration-january-2022.zip)                                                                                                            |
| 2021-12-01    | 1     | 2023-12-02 |        | [source ↗](https://www.cms.gov/files/zip/pdp-statecounty-penetration-december-2021.zip)                                                                                                           |
| 2021-11-01    | 1     | 2023-12-02 |        | [source ↗](https://www.cms.gov/files/zip/pdp-statecounty-penetration-november-2021.zip)                                                                                                           |
| 2021-10-01    | 1     | 2023-12-02 |        | [source ↗](https://www.cms.gov/files/zip/pdp-statecounty-penetration-october-2021.zip)                                                                                                            |
| 2021-09-01    | 1     | 2023-12-02 |        | [source ↗](https://www.cms.gov/files/zip/pdp-statecounty-penetration-september-2021.zip)                                                                                                          |
| 2021-08-01    | 1     | 2023-12-02 |        | [source ↗](https://www.cms.gov/files/zip/pdp-statecounty-penetration-august-2021.zip)                                                                                                             |
| 2021-07-01    | 1     | 2023-12-02 |        | [source ↗](https://www.cms.gov/files/zip/pdp-statecounty-penetration-july-2021.zip)                                                                                                               |
| 2021-06-01    | 1     | 2023-12-02 |        | [source ↗](https://www.cms.gov/files/zip/pdp-statecounty-penetration-june-2021.zip)                                                                                                               |
| 2021-05-01    | 1     | 2023-12-02 |        | [source ↗](https://www.cms.gov/files/zip/pdp-statecounty-penetration-may-2021.zip)                                                                                                                |
| 2021-04-01    | 1     | 2023-12-02 |        | [source ↗](https://www.cms.gov/files/zip/pdp-statecounty-penetration-april-2021.zip)                                                                                                              |
| 2021-03-01    | 1     | 2023-12-02 |        | [source ↗](https://www.cms.gov/files/zip/pdp-statecounty-penetration-march-2021.zip)                                                                                                              |
| 2021-02-01    | 1     | 2023-12-02 |        | [source ↗](https://www.cms.gov/files/zip/pdp-statecounty-penetration-february-2021.zip)                                                                                                           |
| 2021-01-01    | 1     | 2023-12-02 |        | [source ↗](https://www.cms.gov/files/zip/pdp-statecounty-penetration-january-2021.zip)                                                                                                            |
| 2020-12-01    | 1     | 2023-12-02 |        | [source ↗](https://www.cms.gov/files/zip/pdp-statecounty-penetration-december-2020.zip)                                                                                                           |
| 2020-11-01    | 1     | 2023-12-02 |        | [source ↗](https://www.cms.gov/files/zip/pdp-statecounty-penetration-november-2020.zip)                                                                                                           |
| 2020-10-01    | 1     | 2023-12-02 |        | [source ↗](https://www.cms.gov/files/zip/pdp-statecounty-penetration-october-2020.zip)                                                                                                            |
| 2020-09-01    | 1     | 2023-12-02 |        | [source ↗](https://www.cms.gov/files/zip/pdp-statecounty-penetration-september-2020.zip)                                                                                                          |
| 2020-08-01    | 1     | 2023-12-02 |        | [source ↗](https://www.cms.gov/files/zip/pdp-statecounty-penetration-august-2020.zip)                                                                                                             |
| 2020-07-01    | 1     | 2023-12-02 |        | [source ↗](https://www.cms.gov/files/zip/pdp-statecounty-penetration-july-2020.zip)                                                                                                               |
| 2020-06-01    | 1     | 2023-12-02 |        | [source ↗](https://www.cms.gov/files/zip/pdp-statecounty-penetration-june-2020.zip)                                                                                                               |
| 2020-05-01    | 1     | 2023-12-02 |        | [source ↗](https://www.cms.gov/files/zip/pdp-statecounty-penetration-may-2020.zip)                                                                                                                |
| 2020-04-01    | 1     | 2023-12-02 |        | [source ↗](https://www.cms.gov/files/zip/pdp-statecounty-penetration-april-2020.zip)                                                                                                              |
| 2020-03-01    | 1     | 2023-12-02 |        | [source ↗](https://www.cms.gov/files/zip/pdp-statecounty-penetration-march-2020.zip)                                                                                                              |
| 2020-02-01    | 1     | 2023-12-02 |        | [source ↗](https://www.cms.gov/files/zip/pdp-statecounty-penetration-february-2020.zip)                                                                                                           |
| 2020-01-01    | 1     | 2023-12-02 |        | [source ↗](https://www.cms.gov/files/zip/pdp-statecounty-penetration-january-2020.zip)                                                                                                            |
| 2019-12-01    | 1     | 2023-12-02 |        | [source ↗](https://www.cms.gov/files/zip/pdp-statecounty-penetration-december-2019.zip)                                                                                                           |
| 2019-11-01    | 1     | 2023-12-02 |        | [source ↗](https://www.cms.gov/files/zip/pdp-statecounty-penetration-november-2019.zip)                                                                                                           |
| 2019-10-01    | 1     | 2023-12-02 |        | [source ↗](https://www.cms.gov/research-statistics-data-and-systems/statistics-trends-and-reports/mcradvpartdenroldata/downloads/2019/oct/state-county-penetration-pdp-2019-10.zip)               |
| 2019-09-01    | 1     | 2023-12-02 |        | [source ↗](https://www.cms.gov/research-statistics-data-and-systems/statistics-trends-and-reports/mcradvpartdenroldata/downloads/2019/sept/state-county-penetration-pdp-2019-09.zip)              |
| 2019-08-01    | 1     | 2023-12-02 |        | [source ↗](https://www.cms.gov/research-statistics-data-and-systems/statistics-trends-and-reports/mcradvpartdenroldata/downloads/2019/august/state-county-penetration-pdp-2019-08.zip)            |
| 2019-07-01    | 1     | 2023-12-02 |        | [source ↗](https://www.cms.gov/research-statistics-data-and-systems/statistics-trends-and-reports/mcradvpartdenroldata/downloads/2019/july/state-county-penetration-pdp-2019-07.zip)              |
| 2019-06-01    | 1     | 2023-12-02 |        | [source ↗](https://www.cms.gov/research-statistics-data-and-systems/statistics-trends-and-reports/mcradvpartdenroldata/downloads/2019/june/state-county-penetration-pdp-2019-06.zip)              |
| 2019-05-01    | 1     | 2023-12-02 |        | [source ↗](https://www.cms.gov/research-statistics-data-and-systems/statistics-trends-and-reports/mcradvpartdenroldata/downloads/2019/may/state-county-penetration-pdp-2019-05.zip)               |
| 2019-04-01    | 1     | 2023-12-02 |        | [source ↗](https://www.cms.gov/research-statistics-data-and-systems/statistics-trends-and-reports/mcradvpartdenroldata/downloads/2019/apr/state-county-penetration-pdp-2019-04.zip)               |
| 2019-03-01    | 1     | 2023-12-02 |        | [source ↗](https://www.cms.gov/research-statistics-data-and-systems/statistics-trends-and-reports/mcradvpartdenroldata/downloads/2019/march/state-county-penetration-pdp-2019-03.zip)             |
| 2019-02-01    | 1     | 2023-12-02 |        | [source ↗](https://www.cms.gov/research-statistics-data-and-systems/statistics-trends-and-reports/mcradvpartdenroldata/downloads/2019/feb/state-county-penetration-pdp-2019-02.zip)               |
| 2019-01-01    | 1     | 2023-12-02 |        | [source ↗](https://www.cms.gov/research-statistics-data-and-systems/statistics-trends-and-reports/mcradvpartdenroldata/downloads/2019/jan/state-county-penetration-pdp-2019-01.zip)               |
| 2018-12-01    | 1     | 2023-12-02 |        | [source ↗](https://www.cms.gov/research-statistics-data-and-systems/statistics-trends-and-reports/mcradvpartdenroldata/downloads/2018/dec/state-county-penetration-pdp-2018-12.zip)               |
| 2018-11-01    | 1     | 2023-12-02 |        | [source ↗](https://www.cms.gov/research-statistics-data-and-systems/statistics-trends-and-reports/mcradvpartdenroldata/downloads/2018/nov/state-county-penetration-pdp-2018-11.zip)               |
| 2018-10-01    | 1     | 2023-12-02 |        | [source ↗](https://www.cms.gov/research-statistics-data-and-systems/statistics-trends-and-reports/mcradvpartdenroldata/downloads/2018/oct/state-county-penetration-pdp-2018-10.zip)               |
| 2018-09-01    | 1     | 2023-12-02 |        | [source ↗](https://www.cms.gov/research-statistics-data-and-systems/statistics-trends-and-reports/mcradvpartdenroldata/downloads/2018/sept/state-county-penetration-pdp-2018-09.zip)              |
| 2018-08-01    | 1     | 2023-12-02 |        | [source ↗](https://www.cms.gov/research-statistics-data-and-systems/statistics-trends-and-reports/mcradvpartdenroldata/downloads/2018/aug/state-county-penetration-pdp-2018-08.zip)               |
| 2018-07-01    | 1     | 2023-12-02 |        | [source ↗](https://www.cms.gov/research-statistics-data-and-systems/statistics-trends-and-reports/mcradvpartdenroldata/downloads/2018/july/state-county-penetration-pdp-2018-07.zip)              |
| 2018-06-01    | 1     | 2023-12-02 |        | [source ↗](https://www.cms.gov/research-statistics-data-and-systems/statistics-trends-and-reports/mcradvpartdenroldata/downloads/2018/june/state-county-penetration-pdp-2018-06.zip)              |
| 2018-05-01    | 1     | 2023-12-02 |        | [source ↗](https://www.cms.gov/research-statistics-data-and-systems/statistics-trends-and-reports/mcradvpartdenroldata/downloads/2018/may/state-county-penetration-pdp-2018-05.zip)               |
| 2018-04-01    | 1     | 2023-12-02 |        | [source ↗](https://www.cms.gov/research-statistics-data-and-systems/statistics-trends-and-reports/mcradvpartdenroldata/downloads/2018/apr/state-county-penetration-pdp-2018-04.zip)               |
| 2018-03-01    | 1     | 2023-12-02 |        | [source ↗](https://www.cms.gov/research-statistics-data-and-systems/statistics-trends-and-reports/mcradvpartdenroldata/downloads/2018/mar/state-county-penetration-pdp-2018-03.zip)               |
| 2018-02-01    | 1     | 2023-12-02 |        | [source ↗](https://www.cms.gov/research-statistics-data-and-systems/statistics-trends-and-reports/mcradvpartdenroldata/downloads/2018/feb/state-county-penetration-pdp-2018-02.zip)               |
| 2018-01-01    | 1     | 2023-12-02 |        | [source ↗](https://www.cms.gov/research-statistics-data-and-systems/statistics-trends-and-reports/mcradvpartdenroldata/downloads/2018/jan/state-county-penetration-pdp-2018-01.zip)               |
| 2017-12-01    | 1     | 2023-12-02 |        | [source ↗](https://www.cms.gov/research-statistics-data-and-systems/statistics-trends-and-reports/mcradvpartdenroldata/downloads/2017/dec/state-county-penetration-pdp-2017-12.zip)               |
| 2017-11-01    | 1     | 2023-12-02 |        | [source ↗](https://www.cms.gov/research-statistics-data-and-systems/statistics-trends-and-reports/mcradvpartdenroldata/downloads/2017/nov/state-county-penetration-pdp-2017-11.zip)               |
| 2017-10-01    | 1     | 2023-12-02 |        | [source ↗](https://www.cms.gov/research-statistics-data-and-systems/statistics-trends-and-reports/mcradvpartdenroldata/downloads/2017/oct/state-county-penetration-pdp-2017-10.zip)               |
| 2017-09-01    | 1     | 2023-12-02 |        | [source ↗](https://www.cms.gov/research-statistics-data-and-systems/statistics-trends-and-reports/mcradvpartdenroldata/downloads/2017/sept/state-county-penetration-pdp-2017-09.zip)              |
| 2017-08-01    | 1     | 2023-12-02 |        | [source ↗](https://www.cms.gov/research-statistics-data-and-systems/statistics-trends-and-reports/mcradvpartdenroldata/downloads/2017/aug/state-county-penetration-pdp-2017-08.zip)               |
| 2017-07-01    | 1     | 2023-12-02 |        | [source ↗](https://www.cms.gov/research-statistics-data-and-systems/statistics-trends-and-reports/mcradvpartdenroldata/downloads/2017/july/state-county-penetration-pdp-2017-07.zip)              |
| 2017-06-01    | 1     | 2023-12-02 |        | [source ↗](https://www.cms.gov/research-statistics-data-and-systems/statistics-trends-and-reports/mcradvpartdenroldata/downloads/2017/june/state-county-penetration-pdp-2017-06.zip)              |
| 2017-05-01    | 1     | 2023-12-02 |        | [source ↗](https://www.cms.gov/research-statistics-data-and-systems/statistics-trends-and-reports/mcradvpartdenroldata/downloads/2017/may/state-county-penetration-pdp-2017-05.zip)               |
| 2017-04-01    | 1     | 2023-12-02 |        | [source ↗](https://www.cms.gov/research-statistics-data-and-systems/statistics-trends-and-reports/mcradvpartdenroldata/downloads/2017/apr/state-county-penetration-pdp-2017-04.zip)               |
| 2017-03-01    | 1     | 2023-12-02 |        | [source ↗](https://www.cms.gov/research-statistics-data-and-systems/statistics-trends-and-reports/mcradvpartdenroldata/downloads/2017/mar/state-county-penetration-pdp-2017-03.zip)               |
| 2017-02-01    | 1     | 2023-12-02 |        | [source ↗](https://www.cms.gov/research-statistics-data-and-systems/statistics-trends-and-reports/mcradvpartdenroldata/downloads/2017/feb/state-county-penetration-pdp-2017-02.zip)               |
| 2017-01-01    | 1     | 2023-12-02 |        | [source ↗](https://www.cms.gov/research-statistics-data-and-systems/statistics-trends-and-reports/mcradvpartdenroldata/downloads/2017/jan/state-county-penetration-pdp-2017-01.zip)               |
| 2016-12-01    | 1     | 2023-12-02 |        | [source ↗](https://www.cms.gov/research-statistics-data-and-systems/statistics-trends-and-reports/mcradvpartdenroldata/downloads/2016/dec/state-county-penetration-pdp-2016-12.zip)               |
| 2016-11-01    | 1     | 2023-12-02 |        | [source ↗](https://www.cms.gov/research-statistics-data-and-systems/statistics-trends-and-reports/mcradvpartdenroldata/downloads/2016/nov/state-county-penetration-pdp-2016-11.zip)               |
| 2016-10-01    | 1     | 2023-12-02 |        | [source ↗](https://www.cms.gov/research-statistics-data-and-systems/statistics-trends-and-reports/mcradvpartdenroldata/downloads/2016/oct/state-county-penetration-pdp-2016-10.zip)               |
| 2016-09-01    | 1     | 2023-12-02 |        | [source ↗](https://www.cms.gov/research-statistics-data-and-systems/statistics-trends-and-reports/mcradvpartdenroldata/downloads/2016/sept/state-county-penetration-pdp-2016-09.zip)              |
| 2016-08-01    | 1     | 2023-12-02 |        | [source ↗](https://www.cms.gov/research-statistics-data-and-systems/statistics-trends-and-reports/mcradvpartdenroldata/downloads/2016/august/state-county-penetration-pdp-2016-08.zip)            |
| 2016-07-01    | 1     | 2023-12-02 |        | [source ↗](https://www.cms.gov/research-statistics-data-and-systems/statistics-trends-and-reports/mcradvpartdenroldata/downloads/2016/july/state-county-penetration-pdp-2016-07.zip)              |
| 2016-06-01    | 1     | 2023-12-02 |        | [source ↗](https://www.cms.gov/research-statistics-data-and-systems/statistics-trends-and-reports/mcradvpartdenroldata/downloads/2016/june/state-county-penetration-pdp-2016-06.zip)              |
| 2016-05-01    | 1     | 2023-12-02 |        | [source ↗](https://www.cms.gov/research-statistics-data-and-systems/statistics-trends-and-reports/mcradvpartdenroldata/downloads/2016/may/state-county-penetration-pdp-2016-05.zip)               |
| 2016-04-01    | 1     | 2023-12-02 |        | [source ↗](https://www.cms.gov/research-statistics-data-and-systems/statistics-trends-and-reports/mcradvpartdenroldata/downloads/2016/apr/state-county-penetration-pdp-2016-04.zip)               |
| 2016-03-01    | 1     | 2023-12-02 |        | [source ↗](https://www.cms.gov/research-statistics-data-and-systems/statistics-trends-and-reports/mcradvpartdenroldata/downloads/2016/march/state-county-penetration-pdp-2016-03.zip)             |
| 2016-02-01    | 1     | 2023-12-02 |        | [source ↗](https://www.cms.gov/research-statistics-data-and-systems/statistics-trends-and-reports/mcradvpartdenroldata/downloads/2016/feb/state-county-penetration-pdp-2016-02.zip)               |
| 2016-01-01    | 1     | 2023-12-02 |        | [source ↗](https://www.cms.gov/research-statistics-data-and-systems/statistics-trends-and-reports/mcradvpartdenroldata/downloads/2016/jan/state-county-penetration-pdp-2016-01.zip)               |
| 2015-12-01    | 1     | 2023-12-02 |        | [source ↗](https://www.cms.gov/research-statistics-data-and-systems/statistics-trends-and-reports/mcradvpartdenroldata/downloads/2015/dec/state-county-penetration-pdp-2015-12.zip)               |
| 2015-11-01    | 1     | 2023-12-02 |        | [source ↗](https://www.cms.gov/research-statistics-data-and-systems/statistics-trends-and-reports/mcradvpartdenroldata/downloads/2015/nov/state-county-penetration-pdp-2015-11.zip)               |
| 2015-10-01    | 1     | 2023-12-02 |        | [source ↗](https://www.cms.gov/research-statistics-data-and-systems/statistics-trends-and-reports/mcradvpartdenroldata/downloads/2015/oct/state-county-penetration-pdp-2015-10.zip)               |
| 2015-09-01    | 1     | 2023-12-02 |        | [source ↗](https://www.cms.gov/research-statistics-data-and-systems/statistics-trends-and-reports/mcradvpartdenroldata/downloads/2015/september/state-county-penetration-pdp-2015-09.zip)         |
| 2015-08-01    | 1     | 2023-12-02 |        | [source ↗](https://www.cms.gov/research-statistics-data-and-systems/statistics-trends-and-reports/mcradvpartdenroldata/downloads/2015/aug/state-county-penetration-pdp-2015-08.zip)               |
| 2015-07-01    | 1     | 2023-12-02 |        | [source ↗](https://www.cms.gov/research-statistics-data-and-systems/statistics-trends-and-reports/mcradvpartdenroldata/downloads/2015/jul/state-county-penetration-pdp-2015-07.zip)               |
