> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://docs.dataplex-consulting.com/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://docs.dataplex-consulting.com/data-catalog/cms-data-feeds-dataset/cms-data-feeds-catalog/nursing-home-chain-performance-measures.md).

# Nursing Home Chain Performance Measures

Part of the [CMS Data Feeds Dataset](/data-catalog/cms-data-feeds-dataset/cms-data-feeds-catalog.md) › Medicare

Dataplex delivers this CMS feed as the analysis-ready table `DWV.NURSING_HOME_CHAIN_PERFORMANCE_MEASURES` on Snowflake and Databricks — coverage from 2023 to 2026 in a single aligned schema, refreshed automatically whenever CMS publishes a new file. Every row carries lineage back to the exact CMS source file that produced it.

## Key facts

|                    |                                                        |
| ------------------ | ------------------------------------------------------ |
| **Snowflake**      | `DWV.NURSING_HOME_CHAIN_PERFORMANCE_MEASURES`          |
| **Databricks**     | `cms_dwv.nursing_home_chain_performance_measures`      |
| **Coverage**       | Jun 2023 – Jun 2026                                    |
| **Rows**           | 18,742 (total across all reporting periods)            |
| **Cadence**        | Monthly                                                |
| **Update pattern** | Time-partitioned — each file adds one reporting period |
| **CMS published**  | 2026-07-15                                             |
| **Loaded**         | 2026-07-15                                             |
| **Columns**        | 60 data + 6 lineage                                    |
| **File versions**  | 31                                                     |
| **License**        | CMS public data — U.S. Government work                 |
| **Platforms**      | Snowflake Marketplace · Databricks Delta Sharing       |

Included in the CMS Data Feeds Dataset — [start a free trial on Snowflake Marketplace](https://app.snowflake.com/marketplace/listing/GZT1Z125KDH/dataplex-consulting-data-products-cms-data-feeds-dataset).

{% hint style="success" %}
**Current** — CMS last published this feed on 2026-07-15. Coverage runs through 2026-06-30. Next CMS release expected \~Aug 2026.
{% endhint %}

{% hint style="info" %}
**Time-partitioned feed** — each file version covers one reporting period, so history is additive. Query the full table for all periods; filter on the reporting period columns for a single period. Do **not** filter to the latest file only — that would return just the 2026 reporting period.
{% endhint %}

## Sample queries

{% tabs %}
{% tab title="Snowflake" %}

```sql
-- Each file version covers one reporting period (2023, 2024, 2025, 2026) — history is additive
SELECT *
FROM DWV.NURSING_HOME_CHAIN_PERFORMANCE_MEASURES
LIMIT 100;
```

{% endtab %}

{% tab title="Databricks" %}

```sql
-- Each file version covers one reporting period (2023, 2024, 2025, 2026) — history is additive
SELECT *
FROM cms_dwv.nursing_home_chain_performance_measures
LIMIT 100;
```

{% endtab %}
{% endtabs %}

## About this feed

> The Nursing Home Chain Performance Measures dataset provides select quality and performance measures from Care Compare for groups of nursing homes that share common individual or organizational owners, officers, or entities with operational/managerial control. The data include measures such as average health and staffing star ratings, staffing measures, average quality star ratings, select enforcement remedies, claims-based and Minimum Data Set (MDS) measures, and average Skilled Nursing Facility Quality Reporting Program (SNF QRP) metrics.
>
> — *Source: CMS feed metadata*

**Keywords:** Medicare, Hospitals & Facilities, Skilled Nursing **Theme:** Medicare

## Coverage timeline

2023 🟩 · 2024 🟩 · 2025 🟩 · 2026 🟩

4 of 4 years covered — no gaps.

## Release history

| Reporting period        | CMS published | Loaded     | Latest file |
| ----------------------- | ------------- | ---------- | ----------- |
| 2026-06-01 – 2026-06-30 | 2026-07-15    | 2026-07-15 | ✓           |
| 2026-05-01 – 2026-05-31 | 2026-06-10    | 2026-06-11 |             |
| 2026-04-01 – 2026-04-30 | 2026-05-15    | 2026-05-15 |             |
| 2026-03-01 – 2026-03-31 | 2026-04-08    | 2026-04-08 |             |
| 2026-02-01 – 2026-02-28 | 2026-03-11    | 2026-03-11 |             |
| 2026-01-01 – 2026-01-31 | 2026-02-18    | 2026-02-18 |             |
| 2025-11-01 – 2025-11-30 | 2025-12-17    | 2025-12-17 |             |
| 2025-07-01 – 2025-07-31 | 2025-08-13    | 2025-08-13 |             |
| 2025-06-01 – 2025-06-30 | 2025-07-09    | 2025-08-13 |             |
| 2025-05-01 – 2025-05-31 | 2025-06-11    | 2025-08-13 |             |

<details>

<summary>Show 21 earlier file versions</summary>

| Reporting period        | CMS published | Loaded     | Latest file |
| ----------------------- | ------------- | ---------- | ----------- |
| 2025-04-01 – 2025-04-30 | 2025-05-14    | 2025-08-13 |             |
| 2025-03-01 – 2025-03-31 | 2025-04-02    | 2025-08-13 |             |
| 2025-02-01 – 2025-02-28 | 2025-04-02    | 2025-08-13 |             |
| 2025-01-01 – 2025-01-31 | 2025-04-02    | 2025-08-13 |             |
| 2024-11-01 – 2024-11-30 | 2024-12-11    | 2025-08-13 |             |
| 2024-10-01 – 2024-10-31 | 2024-11-13    | 2025-08-13 |             |
| 2024-09-01 – 2024-09-30 | 2024-10-09    | 2025-08-13 |             |
| 2024-08-01 – 2024-08-31 | 2024-09-04    | 2025-08-13 |             |
| 2024-07-01 – 2024-07-31 | 2024-08-07    | 2025-08-13 |             |
| 2024-06-01 – 2024-06-30 | 2024-07-10    | 2025-08-13 |             |
| 2024-05-01 – 2024-05-31 | 2024-06-12    | 2025-08-13 |             |
| 2024-04-01 – 2024-04-30 | 2024-05-08    | 2025-08-13 |             |
| 2024-03-01 – 2024-03-31 | 2024-04-03    | 2025-08-13 |             |
| 2024-02-01 – 2024-02-29 | 2024-03-06    | 2025-08-13 |             |
| 2024-01-01 – 2024-01-31 | 2024-02-07    | 2025-08-13 |             |
| 2023-11-01 – 2023-11-30 | 2023-12-13    | 2025-08-13 |             |
| 2023-10-01 – 2023-10-31 | 2023-11-17    | 2025-08-13 |             |
| 2023-09-01 – 2023-09-30 | 2023-10-04    | 2025-08-13 |             |
| 2023-08-01 – 2023-08-31 | 2023-09-21    | 2025-08-13 |             |
| 2023-07-01 – 2023-07-31 | 2023-07-26    | 2025-08-13 |             |
| 2023-06-01 – 2023-06-30 | 2023-06-28    | 2025-08-13 |             |

</details>

## Data dictionary

<details>

<summary>📋 <strong>60 data columns + 6 lineage columns</strong></summary>

**Data columns**

| Column                                                                                                                                   | Type   | Description                                                                                                                            |
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ------ | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| `CHAIN`                                                                                                                                  | TEXT   |                                                                                                                                        |
| `CHAIN_ID`                                                                                                                               | NUMBER |                                                                                                                                        |
| `NUMBER_OF_FACILITIES`                                                                                                                   | NUMBER |                                                                                                                                        |
| `NUMBER_OF_STATES_AND_TERRITORIES_WITH_OPERATIONS`                                                                                       | NUMBER |                                                                                                                                        |
| `NUMBER_OF_SPECIAL_FOCUS_FACILITIES_SFF_`                                                                                                | NUMBER | NUMBER OF SPECIAL FOCUS FACILITIES (SFF)                                                                                               |
| `NUMBER_OF_SFF_CANDIDATES`                                                                                                               | NUMBER |                                                                                                                                        |
| `NUMBER_OF_FACILITIES_WITH_AN_ABUSE_ICON`                                                                                                | NUMBER |                                                                                                                                        |
| `PERCENTAGE_OF_FACILITIES_WITH_AN_ABUSE_ICON`                                                                                            | NUMBER |                                                                                                                                        |
| `PERCENT_OF_FACILITIES_CLASSIFIED_AS_FOR_PROFIT`                                                                                         | NUMBER | PERCENT OF FACILITIES CLASSIFIED AS FOR-PROFIT                                                                                         |
| `PERCENT_OF_FACILITIES_CLASSIFIED_AS_NON_PROFIT`                                                                                         | NUMBER | PERCENT OF FACILITIES CLASSIFIED AS NON-PROFIT                                                                                         |
| `PERCENT_OF_FACILITIES_CLASSIFIED_AS_GOVERNMENT_OWNED`                                                                                   | NUMBER | PERCENT OF FACILITIES CLASSIFIED AS GOVERNMENT-OWNED                                                                                   |
| `AVERAGE_OVERALL_5_STAR_RATING`                                                                                                          | NUMBER | AVERAGE OVERALL 5-STAR RATING                                                                                                          |
| `AVERAGE_HEALTH_INSPECTION_RATING`                                                                                                       | NUMBER |                                                                                                                                        |
| `AVERAGE_STAFFING_RATING`                                                                                                                | NUMBER |                                                                                                                                        |
| `AVERAGE_QUALITY_RATING`                                                                                                                 | NUMBER |                                                                                                                                        |
| `AVERAGE_TOTAL_NURSE_HOURS_PER_RESIDENT_DAY`                                                                                             | NUMBER |                                                                                                                                        |
| `AVERAGE_TOTAL_WEEKEND_NURSE_HOURS_PER_RESIDENT_DAY`                                                                                     | NUMBER |                                                                                                                                        |
| `AVERAGE_TOTAL_REGISTERED_NURSE_HOURS_PER_RESIDENT_DAY`                                                                                  | NUMBER |                                                                                                                                        |
| `AVERAGE_TOTAL_NURSING_STAFF_TURNOVER_PERCENTAGE`                                                                                        | NUMBER |                                                                                                                                        |
| `AVERAGE_REGISTERED_NURSE_TURNOVER_PERCENTAGE`                                                                                           | NUMBER |                                                                                                                                        |
| `AVERAGE_NUMBER_OF_ADMINISTRATORS_WHO_HAVE_LEFT_THE_NURSING_HOME`                                                                        | NUMBER |                                                                                                                                        |
| `TOTAL_NUMBER_OF_FINES`                                                                                                                  | NUMBER |                                                                                                                                        |
| `AVERAGE_NUMBER_OF_FINES`                                                                                                                | NUMBER |                                                                                                                                        |
| `TOTAL_AMOUNT_OF_FINES_IN_DOLLARS`                                                                                                       | TEXT   |                                                                                                                                        |
| `AVERAGE_AMOUNT_OF_FINES_IN_DOLLARS`                                                                                                     | NUMBER |                                                                                                                                        |
| `TOTAL_NUMBER_OF_PAYMENT_DENIALS`                                                                                                        | NUMBER |                                                                                                                                        |
| `AVERAGE_NUMBER_OF_PAYMENT_DENIALS`                                                                                                      | NUMBER |                                                                                                                                        |
| `AVERAGE_PERCENTAGE_OF_SHORT_STAY_RESIDENTS_WHO_WERE_RE_HOSPITALIZED_AFTER_A_NURSING_HOME_ADMISSION`                                     | NUMBER | AVERAGE PERCENTAGE OF SHORT-STAY RESIDENTS WHO WERE RE-HOSPITALIZED AFTER A NURSING HOME ADMISSION                                     |
| `AVERAGE_PERCENTAGE_OF_SHORT_STAY_RESIDENTS_WHO_HAVE_HAD_AN_OUTPATIENT_EMERGENCY_DEPARTMENT_VISIT`                                       | NUMBER | AVERAGE PERCENTAGE OF SHORT-STAY RESIDENTS WHO HAVE HAD AN OUTPATIENT EMERGENCY DEPARTMENT VISIT                                       |
| `AVERAGE_PERCENTAGE_OF_SHORT_STAY_RESIDENTS_WHO_NEWLY_RECEIVED_AN_ANTIPSYCHOTIC_MEDICATION`                                              | NUMBER | AVERAGE PERCENTAGE OF SHORT-STAY RESIDENTS WHO NEWLY RECEIVED AN ANTIPSYCHOTIC MEDICATION                                              |
| `AVERAGE_PERCENTAGE_OF_SHORT_STAY_RESIDENTS_WITH_PRESSURE_ULCERS_OR_PRESSURE_INJURIES_THAT_ARE_NEW_OR_WORSENED`                          | NUMBER | AVERAGE PERCENTAGE OF SHORT-STAY RESIDENTS WITH PRESSURE ULCERS OR PRESSURE INJURIES THAT ARE NEW OR WORSENED                          |
| `AVERAGE_PERCENTAGE_OF_SHORT_STAY_RESIDENTS_WHO_ARE_AT_OR_ABOVE_AN_EXPECTED_ABILITY_TO_CARE_FOR_THEMSELVES_AND_MOVE_AROUND_AT_DISCHARGE` | NUMBER | AVERAGE PERCENTAGE OF SHORT-STAY RESIDENTS WHO ARE AT OR ABOVE AN EXPECTED ABILITY TO CARE FOR THEMSELVES AND MOVE AROUND AT DISCHARGE |
| `AVERAGE_PERCENTAGE_OF_SHORT_STAY_RESIDENTS_WHO_WERE_ASSESSED_AND_APPROPRIATELY_GIVEN_THE_SEASONAL_INFLUENZA_VACCINE`                    | NUMBER | AVERAGE PERCENTAGE OF SHORT-STAY RESIDENTS WHO WERE ASSESSED AND APPROPRIATELY GIVEN THE SEASONAL INFLUENZA VACCINE                    |
| `AVERAGE_PERCENTAGE_OF_SHORT_STAY_RESIDENTS_WHO_WERE_ASSESSED_AND_APPROPRIATELY_GIVEN_THE_PNEUMOCOCCAL_VACCINE`                          | NUMBER | AVERAGE PERCENTAGE OF SHORT-STAY RESIDENTS WHO WERE ASSESSED AND APPROPRIATELY GIVEN THE PNEUMOCOCCAL VACCINE                          |
| `AVERAGE_NUMBER_OF_HOSPITALIZATIONS_PER_1_000_LONG_STAY_RESIDENT_DAYS`                                                                   | NUMBER | AVERAGE NUMBER OF HOSPITALIZATIONS PER 1,000 LONG-STAY RESIDENT DAYS                                                                   |
| `AVERAGE_NUMBER_OF_OUTPATIENT_EMERGENCY_DEPARTMENT_VISITS_PER_1_000_LONG_STAY_RESIDENT_DAYS`                                             | NUMBER | AVERAGE NUMBER OF OUTPATIENT EMERGENCY DEPARTMENT VISITS PER 1,000 LONG-STAY RESIDENT DAYS                                             |
| `AVERAGE_PERCENTAGE_OF_LONG_STAY_RESIDENTS_WHO_RECEIVED_AN_ANTIPSYCHOTIC_MEDICATION`                                                     | NUMBER | AVERAGE PERCENTAGE OF LONG-STAY RESIDENTS WHO RECEIVED AN ANTIPSYCHOTIC MEDICATION                                                     |
| `AVERAGE_PERCENTAGE_OF_LONG_STAY_RESIDENTS_EXPERIENCING_ONE_OR_MORE_FALLS_WITH_MAJOR_INJURY`                                             | NUMBER | AVERAGE PERCENTAGE OF LONG-STAY RESIDENTS EXPERIENCING ONE OR MORE FALLS WITH MAJOR INJURY                                             |
| `AVERAGE_PERCENTAGE_OF_LONG_STAY_RESIDENTS_WITH_PRESSURE_ULCERS`                                                                         | NUMBER | AVERAGE PERCENTAGE OF LONG-STAY RESIDENTS WITH PRESSURE ULCERS                                                                         |
| `AVERAGE_PERCENTAGE_OF_LONG_STAY_RESIDENTS_WITH_A_URINARY_TRACT_INFECTION`                                                               | NUMBER | AVERAGE PERCENTAGE OF LONG-STAY RESIDENTS WITH A URINARY TRACT INFECTION                                                               |
| `AVERAGE_PERCENTAGE_OF_LONG_STAY_RESIDENTS_WHO_HAVE_OR_HAD_A_CATHETER_INSERTED_AND_LEFT_IN_THEIR_BLADDER`                                | NUMBER | AVERAGE PERCENTAGE OF LONG-STAY RESIDENTS WHO HAVE OR HAD A CATHETER INSERTED AND LEFT IN THEIR BLADDER                                |
| `AVERAGE_PERCENTAGE_OF_LONG_STAY_RESIDENTS_WHOSE_ABILITY_TO_MOVE_INDEPENDENTLY_WORSENED`                                                 | NUMBER | AVERAGE PERCENTAGE OF LONG-STAY RESIDENTS WHOSE ABILITY TO MOVE INDEPENDENTLY WORSENED                                                 |
| `AVERAGE_PERCENTAGE_OF_LONG_STAY_RESIDENTS_WHOSE_NEED_FOR_HELP_WITH_ACTIVITIES_OF_DAILY_LIVING_HAS_INCREASED`                            | NUMBER | AVERAGE PERCENTAGE OF LONG-STAY RESIDENTS WHOSE NEED FOR HELP WITH ACTIVITIES OF DAILY LIVING HAS INCREASED                            |
| `AVERAGE_PERCENTAGE_OF_LONG_STAY_RESIDENTS_WHO_WERE_ASSESSED_AND_APPROPRIATELY_GIVEN_THE_SEASONAL_INFLUENZA_VACCINE`                     | NUMBER | AVERAGE PERCENTAGE OF LONG-STAY RESIDENTS WHO WERE ASSESSED AND APPROPRIATELY GIVEN THE SEASONAL INFLUENZA VACCINE                     |
| `AVERAGE_PERCENTAGE_OF_LONG_STAY_RESIDENTS_WHO_WERE_ASSESSED_AND_APPROPRIATELY_GIVEN_THE_PNEUMOCOCCAL_VACCINE`                           | NUMBER | AVERAGE PERCENTAGE OF LONG-STAY RESIDENTS WHO WERE ASSESSED AND APPROPRIATELY GIVEN THE PNEUMOCOCCAL VACCINE                           |
| `AVERAGE_PERCENTAGE_OF_LONG_STAY_RESIDENTS_WHO_WERE_PHYSICALLY_RESTRAINED`                                                               | NUMBER | AVERAGE PERCENTAGE OF LONG-STAY RESIDENTS WHO WERE PHYSICALLY RESTRAINED                                                               |
| `AVERAGE_PERCENTAGE_OF_LONG_STAY_RESIDENTS_WITH_NEW_OR_WORSENED_BOWEL_OR_BLADDER_INCONTINENCE`                                           | NUMBER | AVERAGE PERCENTAGE OF LONG-STAY RESIDENTS WITH NEW OR WORSENED BOWEL OR BLADDER INCONTINENCE                                           |
| `AVERAGE_PERCENTAGE_OF_LONG_STAY_RESIDENTS_WHO_LOSE_TOO_MUCH_WEIGHT`                                                                     | NUMBER | AVERAGE PERCENTAGE OF LONG-STAY RESIDENTS WHO LOSE TOO MUCH WEIGHT                                                                     |
| `AVERAGE_PERCENTAGE_OF_LONG_STAY_RESIDENTS_WHO_HAVE_SYMPTOMS_OF_DEPRESSION`                                                              | NUMBER | AVERAGE PERCENTAGE OF LONG-STAY RESIDENTS WHO HAVE SYMPTOMS OF DEPRESSION                                                              |
| `AVERAGE_PERCENTAGE_OF_LONG_STAY_RESIDENTS_WHO_USED_ANTIANXIETY_OR_HYPNOTIC_MEDICATION`                                                  | NUMBER | AVERAGE PERCENTAGE OF LONG-STAY RESIDENTS WHO USED ANTIANXIETY OR HYPNOTIC MEDICATION                                                  |
| `AVERAGE_RATE_OF_POTENTIALLY_PREVENTABLE_HOSPITAL_READMISSIONS_30_DAYS_AFTER_DISCHARGE_FROM_A_SNF`                                       | NUMBER |                                                                                                                                        |
| `__AFFILIATED_ENTITY`                                                                                                                    | TEXT   |                                                                                                                                        |
| `AFFILIATED_ENTITY`                                                                                                                      | TEXT   |                                                                                                                                        |
| `AFFILIATED_ENTITY_ID`                                                                                                                   | NUMBER |                                                                                                                                        |
| `AVARGE_TOTAL_REGISTERED_NURSE_HOURS_PER_RESIDENT_DAY`                                                                                   | NUMBER |                                                                                                                                        |
| `AVERAGE_PERCENTAGE_OF_SHORT_STAY_RESIDENTS_WHO_MADE_IMPROVEMENTS_IN_FUNCTION`                                                           | NUMBER | AVERAGE PERCENTAGE OF SHORT-STAY RESIDENTS WHO MADE IMPROVEMENTS IN FUNCTION                                                           |
| `AVERAGE_PERCENTAGE_OF_LONG_STAY_HIGH_RISK_RESIDENTS_WITH_PRESSURE_ULCERS`                                                               | NUMBER | AVERAGE PERCENTAGE OF LONG-STAY HIGH-RISK RESIDENTS WITH PRESSURE ULCERS                                                               |
| `AVERAGE_PERCENTAGE_OF_LONG_STAY_LOW_RISK_RESIDENTS_WHO_LOSE_CONTROL_OF_THEIR_BOWELS_OR_BLADDER`                                         | NUMBER | AVERAGE PERCENTAGE OF LONG-STAY LOW-RISK RESIDENTS WHO LOSE CONTROL OF THEIR BOWELS OR BLADDER                                         |
| `AVERAGE_PERCENTAGE_OF_CURRENT_RESIDENTS_UP_TO_DATE_WITH_COVID_19_VACCINES`                                                              | NUMBER | AVERAGE PERCENTAGE OF CURRENT RESIDENTS UP TO DATE WITH COVID-19 VACCINES                                                              |
| `AVERAGE_PERCENTAGE_OF_HEALTHCARE_PERSONNEL_UP_TO_DATE_WITH_COVID_19_VACCINES`                                                           | NUMBER | AVERAGE PERCENTAGE OF HEALTHCARE PERSONNEL UP TO DATE WITH COVID-19 VACCINES                                                           |

**Lineage columns** (present on every feed table)

| Column         | Type           | Description                                  |
| -------------- | -------------- | -------------------------------------------- |
| `ROW_ID`       | TEXT           | Unique row ID for this table (PK)            |
| `FILE_ID`      | TEXT           | Source file — joins to `FEEDS_FILES.ID` (FK) |
| `FILE_FEED_ID` | TEXT           | Parent feed — joins to `FEEDS.ID` (FK)       |
| `FILE_NAME`    | TEXT           | Source file name as published by CMS         |
| `ROWNUM`       | NUMBER         | Row number within the source file            |
| `CREATED_AT`   | TIMESTAMP\_NTZ | Timestamp when the record was loaded         |

</details>

## Row-level lineage

Every row in this table traces to the exact CMS source file that produced it. The `FILE_ID` column joins to the `FEEDS_FILES` catalog table, and `FILE_FEED_ID` joins to the `FEEDS` master table:

```mermaid
erDiagram
    FEEDS ||--o{ FEEDS_FILES : "ID = FEED_ID"
    FEEDS ||--o{ NURSING_HOME_CHAIN_PERFORMANCE_MEASURES : "ID = FILE_FEED_ID"
    FEEDS_FILES ||--o{ NURSING_HOME_CHAIN_PERFORMANCE_MEASURES : "ID = FILE_ID"

    FEEDS {
        text ID PK
        text TITLE
        text VIEW_NAME
        text ACCURAL_PERIODICITY
    }
    FEEDS_FILES {
        text ID PK
        text FEED_ID FK
        date TEMPORAL_START
        date TEMPORAL_END
        date CMS_FEED_MODIFIED
        number IS_LATEST
    }
    NURSING_HOME_CHAIN_PERFORMANCE_MEASURES {
        text ROW_ID PK
        text FILE_ID FK
        text FILE_FEED_ID FK
        text CHAIN
        number CHAIN_ID
        number NUMBER_OF_FACILITIES
        number NUMBER_OF_STATES_AND_TERRITORIES_WITH_OPERATIONS
        number remaining_56_data_columns
    }
```

Trace any row back to its source file and reporting period:

```sql
SELECT d.CHAIN, d.CHAIN_ID, d.NUMBER_OF_FACILITIES,
       ff.TEMPORAL_START, ff.TEMPORAL_END, ff.CMS_FEED_MODIFIED
FROM DWV.NURSING_HOME_CHAIN_PERFORMANCE_MEASURES d
JOIN DWV.FEEDS_FILES ff ON d.FILE_ID = ff.ID;
```

## Source & provenance

Published by the **Centers for Medicare & Medicaid Services** (bureau 009:38).

* [Official CMS data dictionary](https://data.cms.gov/resources/nursing-home-chain-performance-measures-data-dictionary)
* [Nursing Home Chain Performance Measures Methodology](https://data.cms.gov/resources/nursing-home-chain-performance-measures-methodology)

## Frequently asked questions

### How often is Nursing Home Chain Performance Measures updated?

Monthly. CMS last published this feed on 2026-07-15, and Dataplex loaded it to the warehouse the same day. New releases are added automatically when CMS publishes them.

### What years does Nursing Home Chain Performance Measures cover?

2023 through 2026.

### How many records are in Nursing Home Chain Performance Measures?

18,742 rows across all 31 reporting periods. Because this feed is time-partitioned, the full table total is the meaningful count — no deduplication needed.

### How do I get Nursing Home Chain Performance Measures data?

It's included in the CMS Data Feeds Dataset on the [Snowflake Marketplace](https://app.snowflake.com/marketplace/listing/GZT1Z125KDH/dataplex-consulting-data-products-cms-data-feeds-dataset) (free trial available) and via [Databricks Delta Sharing](https://checkout.dataplex-consulting.com/b/3cIdR2e1J59Sh2w7pWbQY00). Once mounted, query `DWV.NURSING_HOME_CHAIN_PERFORMANCE_MEASURES` directly — no pipeline setup required.

## Related feeds

{% content-ref url="/pages/gwkocjN5Up21L8aNbjzf" %}
[Medicare Advantage Geographic Variation - National & State](/data-catalog/cms-data-feeds-dataset/cms-data-feeds-catalog/medicare-advantage-geographic-variation-national-state.md)
{% endcontent-ref %}

{% content-ref url="/pages/tDgPjRGB8ypzgjarIoyv" %}
[Facility-Level Minimum Data Set Frequency](/data-catalog/cms-data-feeds-dataset/cms-data-feeds-catalog/facility-level-minimum-data-set-frequency.md)
{% endcontent-ref %}

{% content-ref url="/pages/Yg0IlEusTqmWXJ6wKsnO" %}
[Skilled Nursing Facility All Owners](/data-catalog/cms-data-feeds-dataset/cms-data-feeds-catalog/skilled-nursing-facility-all-owners.md)
{% endcontent-ref %}

{% content-ref url="/pages/WjxrZfeBg7aiSipLVWbV" %}
[Medicare Post-Acute Care Utilization - Skilled Nursing Facility](/data-catalog/cms-data-feeds-dataset/cms-data-feeds-catalog/medicare-post-acute-care-utilization-skilled-nursing-facility.md)
{% endcontent-ref %}

{% content-ref url="/pages/Ci4iFQ2bcORS6OGMMqnp" %}
[Payroll Based Journal Daily Non-Nurse Staffing](/data-catalog/cms-data-feeds-dataset/cms-data-feeds-catalog/payroll-based-journal-daily-non-nurse-staffing.md)
{% endcontent-ref %}

## Get this feed

1. [Start a free trial on Snowflake Marketplace](https://app.snowflake.com/marketplace/listing/GZT1Z125KDH/dataplex-consulting-data-products-cms-data-feeds-dataset) or purchase via [Databricks](https://checkout.dataplex-consulting.com/b/3cIdR2e1J59Sh2w7pWbQY00)
2. Mount the share — the database and `DWV` schema appear in your account immediately
3. Run the [sample query](#sample-queries) above — no ETL, no pipeline maintenance

Questions about this feed? Contact us at <notifications@dataplex-consulting.com>.

***

Part of the [CMS Data Feeds Dataset](/data-catalog/cms-data-feeds-dataset.md) — 280+ feeds · 245B+ records · updated daily. [Back to the full catalog →](/data-catalog/cms-data-feeds-dataset/cms-data-feeds-catalog.md#nursing-home-chain-performance-measures)


---

# Agent Instructions
This documentation is published with GitBook. GitBook is the documentation platform designed so that both humans and AI agents can read, navigate, and reason over technical content effectively. Learn more at gitbook.com.

## Querying This Documentation
If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation dynamically by asking a question.

Perform an HTTP GET request on the current page URL with the `ask` query parameter, and the optional `goal` query parameter:

```
GET https://docs.dataplex-consulting.com/data-catalog/cms-data-feeds-dataset/cms-data-feeds-catalog/nursing-home-chain-performance-measures.md?ask=<question>&goal=<endgoal>
```

`ask` is the immediate question: it should be specific, self-contained, and written in natural language.
`goal` is optional and describes the broader end goal you are ultimately trying to accomplish on behalf of the user. GitBook uses it to tailor the answer towards what is most useful for that goal.

The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation.

Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.
