> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://docs.dataplex-consulting.com/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://docs.dataplex-consulting.com/data-catalog/cms-data-feeds-dataset/cms-data-feeds-catalog/hospital-provider-cost-report.md).

# Hospital Provider Cost Report

Part of the [CMS Data Feeds Dataset](/data-catalog/cms-data-feeds-dataset/cms-data-feeds-catalog.md) › Medicare

Dataplex delivers this CMS feed as the analysis-ready table `DWV.HOSPITAL_PROVIDER_COST_REPORT` on Snowflake and Databricks — 16 annual reporting periods (2011–2023) aligned to a single schema, refreshed automatically whenever CMS publishes a new file. Every row carries lineage back to the exact CMS source file that produced it.

## Key facts

|                    |                                                         |
| ------------------ | ------------------------------------------------------- |
| **Snowflake**      | `DWV.HOSPITAL_PROVIDER_COST_REPORT`                     |
| **Databricks**     | `cms_dwv.hospital_provider_cost_report`                 |
| **Coverage**       | Jan 2011 – Dec 2023 (13 of 13 annual reporting periods) |
| **Rows**           | 98,338 (total across all reporting periods)             |
| **Cadence**        | Annual                                                  |
| **Update pattern** | Time-partitioned — each file adds one reporting year    |
| **CMS published**  | 2026-01-08                                              |
| **Loaded**         | 2026-01-08                                              |
| **Columns**        | 130 data + 6 lineage                                    |
| **Identifiers**    | CCN · ZIP codes                                         |
| **File versions**  | 16                                                      |
| **License**        | CMS public data — U.S. Government work                  |
| **Platforms**      | Snowflake Marketplace · Databricks Delta Sharing        |

Included in the CMS Data Feeds Dataset — [start a free trial on Snowflake Marketplace](https://app.snowflake.com/marketplace/listing/GZT1Z125KDH/dataplex-consulting-data-products-cms-data-feeds-dataset).

{% hint style="success" %}
**Current** — CMS last published this feed on 2026-01-08. Coverage is complete through the 2023 reporting year. Next CMS release expected \~Jan 2027.
{% endhint %}

{% hint style="info" %}
**Time-partitioned feed** — each file version covers one reporting year, so history is additive. Query the full table for all years; filter on the reporting period columns for a single period. Do **not** filter to the latest file only — that would return just the 2023 reporting year.
{% endhint %}

## Sample queries

{% tabs %}
{% tab title="Snowflake" %}

```sql
-- Each file version covers one reporting period — history is additive
SELECT *
FROM DWV.HOSPITAL_PROVIDER_COST_REPORT
LIMIT 100;
```

{% endtab %}

{% tab title="Databricks" %}

```sql
-- Each file version covers one reporting period — history is additive
SELECT *
FROM cms_dwv.hospital_provider_cost_report
LIMIT 100;
```

{% endtab %}
{% endtabs %}

## About this feed

> The Hospital Provider Cost Report dataset provides select measures from the hospital annual cost report. This data includes provider information such as facility characteristics, utilization data, cost and charges by cost center (in total and for Medicare), Medicare settlement data, and financial statement data organized by CMS Certification Number.
>
> — *Source: CMS feed metadata*

**Keywords:** Medicare, Original Medicare, Hospitals & Facilities, Inpatient, Health Care Use & Payments, Value-Based Care, Financials **Theme:** Medicare

## Coverage timeline

2011–2023 🟩🟩🟩🟩🟩🟩🟩🟩🟩🟩🟩🟩🟩 (🟩 covered · ⬜ no data)

13 of 13 annual reporting periods present — no gaps.

## Release history

| Reporting period        | CMS published | Loaded     | Latest file |
| ----------------------- | ------------- | ---------- | ----------- |
| 2023-01-01 – 2023-12-31 | 2026-01-08    | 2026-01-08 | ✓           |
| 2023-01-01 – 2023-12-31 | 2025-12-19    | 2025-12-19 |             |
| 2023-01-01 – 2023-12-31 | 2025-11-19    | 2025-11-19 |             |
| 2022-01-01 – 2022-12-31 | 2025-11-19    | 2025-11-19 |             |
| 2022-01-01 – 2022-12-31 | 2024-10-23    | 2024-10-23 |             |
| 2021-01-01 – 2021-12-31 | 2023-12-14    | 2023-12-14 |             |
| 2020-01-01 – 2020-12-31 | 2023-12-14    | 2023-12-14 |             |
| 2019-01-01 – 2019-12-31 | 2023-03-07    | 2023-08-29 |             |
| 2018-01-01 – 2018-12-31 | 2023-03-07    | 2023-08-29 |             |
| 2017-01-01 – 2017-12-31 | 2023-03-07    | 2023-08-29 |             |

<details>

<summary>Show 6 earlier file versions</summary>

| Reporting period        | CMS published | Loaded     | Latest file |
| ----------------------- | ------------- | ---------- | ----------- |
| 2016-01-01 – 2016-12-31 | 2023-03-07    | 2023-08-29 |             |
| 2015-01-01 – 2015-12-31 | 2023-03-07    | 2023-08-29 |             |
| 2014-01-01 – 2014-12-31 | 2023-03-07    | 2023-08-29 |             |
| 2013-01-01 – 2013-12-31 | 2023-03-07    | 2023-08-29 |             |
| 2012-01-01 – 2012-12-31 | 2023-03-07    | 2023-08-29 |             |
| 2011-01-01 – 2011-12-31 | 2023-03-07    | 2023-08-29 |             |

</details>

## Data dictionary

<details>

<summary>📋 <strong>130 data columns + 6 lineage columns</strong></summary>

Column-level definitions are maintained by CMS in the official [Hospital Provider Cost Report data dictionary](https://data.cms.gov/sites/default/files/2024-03/9756088d-5280-4090-80b9-449d31ef25a3/Cost%20Report%20Data%20Dictionary%20Update.pdf).

**Data columns**

| Column                                                                | Type   |
| --------------------------------------------------------------------- | ------ |
| `RPT_REC_NUM`                                                         | NUMBER |
| `PROVIDER_CCN`                                                        | NUMBER |
| `HOSPITAL_NAME`                                                       | TEXT   |
| `STREET_ADDRESS`                                                      | TEXT   |
| `CITY`                                                                | TEXT   |
| `STATE_CODE`                                                          | TEXT   |
| `ZIP_CODE`                                                            | TEXT   |
| `COUNTY`                                                              | TEXT   |
| `MEDICARE_CBSA_NUMBER`                                                | NUMBER |
| `RURAL_VERSUS_URBAN`                                                  | TEXT   |
| `CCN_FACILITY_TYPE`                                                   | TEXT   |
| `PROVIDER_TYPE`                                                       | NUMBER |
| `TYPE_OF_CONTROL`                                                     | NUMBER |
| `FISCAL_YEAR_BEGIN_DATE`                                              | DATE   |
| `FISCAL_YEAR_END_DATE`                                                | DATE   |
| `FTE__EMPLOYEES_ON_PAYROLL`                                           | NUMBER |
| `NUMBER_OF_INTERNS_AND_RESIDENTS_FTE_`                                | NUMBER |
| `TOTAL_DAYS_TITLE_V`                                                  | NUMBER |
| `TOTAL_DAYS_TITLE_XVIII`                                              | NUMBER |
| `TOTAL_DAYS_TITLE_XIX`                                                | NUMBER |
| `TOTAL_DAYS_V__XVIII__XIX__UNKNOWN_`                                  | NUMBER |
| `NUMBER_OF_BEDS`                                                      | NUMBER |
| `TOTAL_BED_DAYS_AVAILABLE`                                            | NUMBER |
| `TOTAL_DISCHARGES_TITLE_V`                                            | NUMBER |
| `TOTAL_DISCHARGES_TITLE_XVIII`                                        | NUMBER |
| `TOTAL_DISCHARGES_TITLE_XIX`                                          | NUMBER |
| `TOTAL_DISCHARGES_V__XVIII__XIX__UNKNOWN_`                            | NUMBER |
| `NUMBER_OF_BEDS__TOTAL_FOR_ALL_SUBPROVIDERS`                          | NUMBER |
| `HOSPITAL_TOTAL_DAYS_TITLE_V_FOR_ADULTS__PEDS`                        | NUMBER |
| `HOSPITAL_TOTAL_DAYS_TITLE_XVIII_FOR_ADULTS__PEDS`                    | NUMBER |
| `HOSPITAL_TOTAL_DAYS_TITLE_XIX_FOR_ADULTS__PEDS`                      | NUMBER |
| `HOSPITAL_TOTAL_DAYS_V__XVIII__XIX__UNKNOWN_FOR_ADULTS__PEDS`         | NUMBER |
| `HOSPITAL_NUMBER_OF_BEDS_FOR_ADULTS__PEDS`                            | NUMBER |
| `HOSPITAL_TOTAL_BED_DAYS_AVAILABLE_FOR_ADULTS__PEDS`                  | NUMBER |
| `HOSPITAL_TOTAL_DISCHARGES_TITLE_V_FOR_ADULTS__PEDS`                  | NUMBER |
| `HOSPITAL_TOTAL_DISCHARGES_TITLE_XVIII_FOR_ADULTS__PEDS`              | NUMBER |
| `HOSPITAL_TOTAL_DISCHARGES_TITLE_XIX_FOR_ADULTS__PEDS`                | NUMBER |
| `HOSPITAL_TOTAL_DISCHARGES_V__XVIII__XIX__UNKNOWN_FOR_ADULTS__PEDS`   | NUMBER |
| `COST_OF_CHARITY_CARE`                                                | NUMBER |
| `TOTAL_BAD_DEBT_EXPENSE`                                              | NUMBER |
| `COST_OF_UNCOMPENSATED_CARE`                                          | NUMBER |
| `TOTAL_UNREIMBURSED_AND_UNCOMPENSATED_CARE`                           | NUMBER |
| `TOTAL_SALARIES_FROM_WORKSHEET_A`                                     | NUMBER |
| `OVERHEAD_NON_SALARY_COSTS`                                           | NUMBER |
| `DEPRECIATION_COST`                                                   | NUMBER |
| `TOTAL_COSTS`                                                         | NUMBER |
| `INPATIENT_TOTAL_CHARGES`                                             | NUMBER |
| `OUTPATIENT_TOTAL_CHARGES`                                            | NUMBER |
| `COMBINED_OUTPATIENT__INPATIENT_TOTAL_CHARGES`                        | NUMBER |
| `WAGE_RELATED_COSTS_CORE_`                                            | NUMBER |
| `WAGE_RELATED_COSTS_RHC_FQHC_`                                        | NUMBER |
| `TOTAL_SALARIES_ADJUSTED_`                                            | NUMBER |
| `CONTRACT_LABOR_DIRECT_PATIENT_CARE`                                  | NUMBER |
| `WAGE_RELATED_COSTS_FOR_PART__A_TEACHING_PHYSICIANS`                  | NUMBER |
| `WAGE_RELATED_COSTS_FOR_INTERNS_AND_RESIDENTS`                        | NUMBER |
| `CASH_ON_HAND_AND_IN_BANKS`                                           | NUMBER |
| `TEMPORARY_INVESTMENTS`                                               | NUMBER |
| `NOTES_RECEIVABLE`                                                    | NUMBER |
| `ACCOUNTS_RECEIVABLE`                                                 | NUMBER |
| `LESS_ALLOWANCES_FOR_UNCOLLECTIBLE_NOTES_AND_ACCOUNTS_RECEIVABLE`     | NUMBER |
| `INVENTORY`                                                           | NUMBER |
| `PREPAID_EXPENSES`                                                    | NUMBER |
| `OTHER_CURRENT_ASSETS`                                                | NUMBER |
| `TOTAL_CURRENT_ASSETS`                                                | NUMBER |
| `LAND`                                                                | NUMBER |
| `LAND_IMPROVEMENTS`                                                   | NUMBER |
| `BUILDINGS`                                                           | NUMBER |
| `LEASEHOLD_IMPROVEMENTS`                                              | NUMBER |
| `FIXED_EQUIPMENT`                                                     | NUMBER |
| `MAJOR_MOVABLE_EQUIPMENT`                                             | NUMBER |
| `MINOR_EQUIPMENT_DEPRECIABLE`                                         | NUMBER |
| `HEALTH_INFORMATION_TECHNOLOGY_DESIGNATED_ASSETS`                     | NUMBER |
| `TOTAL_FIXED_ASSETS`                                                  | NUMBER |
| `INVESTMENTS`                                                         | NUMBER |
| `OTHER_ASSETS`                                                        | NUMBER |
| `TOTAL_OTHER_ASSETS`                                                  | NUMBER |
| `TOTAL_ASSETS`                                                        | NUMBER |
| `ACCOUNTS_PAYABLE`                                                    | NUMBER |
| `SALARIES_WAGES_AND_FEES_PAYABLE`                                     | NUMBER |
| `PAYROLL_TAXES_PAYABLE`                                               | NUMBER |
| `NOTES_AND_LOANS_PAYABLE_SHORT_TERM_`                                 | NUMBER |
| `DEFERRED_INCOME`                                                     | NUMBER |
| `OTHER_CURRENT_LIABILITIES`                                           | NUMBER |
| `TOTAL_CURRENT_LIABILITIES`                                           | NUMBER |
| `MORTGAGE_PAYABLE`                                                    | NUMBER |
| `NOTES_PAYABLE`                                                       | NUMBER |
| `UNSECURED_LOANS`                                                     | NUMBER |
| `OTHER_LONG_TERM_LIABILITIES`                                         | NUMBER |
| `TOTAL_LONG_TERM_LIABILITIES`                                         | NUMBER |
| `TOTAL_LIABILITIES`                                                   | NUMBER |
| `GENERAL_FUND_BALANCE`                                                | NUMBER |
| `TOTAL_FUND_BALANCES`                                                 | NUMBER |
| `TOTAL_LIABILITIES_AND_FUND_BALANCES`                                 | NUMBER |
| `DRG_AMOUNTS_OTHER_THAN_OUTLIER_PAYMENTS`                             | TEXT   |
| `DRG_AMOUNTS_BEFORE_OCTOBER_1`                                        | NUMBER |
| `DRG_AMOUNTS_AFTER_OCTOBER_1`                                         | NUMBER |
| `OUTLIER_PAYMENTS_FOR_DISCHARGES`                                     | TEXT   |
| `DISPROPORTIONATE_SHARE_ADJUSTMENT`                                   | NUMBER |
| `ALLOWABLE_DSH_PERCENTAGE`                                            | NUMBER |
| `MANAGED_CARE_SIMULATED_PAYMENTS`                                     | NUMBER |
| `TOTAL_IME_PAYMENT`                                                   | NUMBER |
| `INPATIENT_REVENUE`                                                   | NUMBER |
| `OUTPATIENT_REVENUE`                                                  | NUMBER |
| `TOTAL_PATIENT_REVENUE`                                               | NUMBER |
| `LESS_CONTRACTUAL_ALLOWANCE_AND_DISCOUNTS_ON_PATIENTS_ACCOUNTS`       | NUMBER |
| `NET_PATIENT_REVENUE`                                                 | NUMBER |
| `LESS_TOTAL_OPERATING_EXPENSE`                                        | NUMBER |
| `NET_INCOME_FROM_SERVICE_TO_PATIENTS`                                 | NUMBER |
| `TOTAL_OTHER_INCOME`                                                  | NUMBER |
| `TOTAL_INCOME`                                                        | NUMBER |
| `TOTAL_OTHER_EXPENSES`                                                | NUMBER |
| `NET_INCOME`                                                          | NUMBER |
| `COST_TO_CHARGE_RATIO`                                                | TEXT   |
| `NET_REVENUE_FROM_MEDICAID`                                           | NUMBER |
| `MEDICAID_CHARGES`                                                    | NUMBER |
| `NET_REVENUE_FROM_STAND_ALONE_CHIP`                                   | TEXT   |
| `STAND_ALONE_CHIP_CHARGES`                                            | TEXT   |
| `TOTAL_DAYS_TITLE_V__TOTAL_FOR_ALL_SUBPROVIDERS`                      | NUMBER |
| `TOTAL_DAYS_TITLE_XVIII__TOTAL_FOR_ALL_SUBPROVIDERS`                  | NUMBER |
| `TOTAL_DAYS_TITLE_XIX__TOTAL_FOR_ALL_SUBPROVIDERS`                    | NUMBER |
| `TOTAL_DAYS_V__XVIII__XIX__UNKNOWN__TOTAL_FOR_ALL_SUBPROVIDERS`       | NUMBER |
| `TOTAL_BED_DAYS_AVAILABLE__TOTAL_FOR_ALL_SUBPROVIDERS`                | NUMBER |
| `TOTAL_DISCHARGES_TITLE_V__TOTAL_FOR_ALL_SUBPROVIDERS`                | NUMBER |
| `TOTAL_DISCHARGES_TITLE_XVIII__TOTAL_FOR_ALL_SUBPROVIDERS`            | NUMBER |
| `TOTAL_DISCHARGES_TITLE_XIX__TOTAL_FOR_ALL_SUBPROVIDERS`              | NUMBER |
| `TOTAL_DISCHARGES_V__XVIII__XIX__UNKNOWN__TOTAL_FOR_ALL_SUBPROVIDERS` | NUMBER |
| `CONTRACT_LABOR`                                                      | NUMBER |
| `GROSS_REVENUE`                                                       | NUMBER |
| `NET_REVENUE_FROM_STAND_ALONE_SCHIP`                                  | NUMBER |
| `STAND_ALONE_SCHIP_CHARGES`                                           | NUMBER |

**Lineage columns** (present on every feed table)

| Column         | Type           | Description                                  |
| -------------- | -------------- | -------------------------------------------- |
| `ROW_ID`       | TEXT           | Unique row ID for this table (PK)            |
| `FILE_ID`      | TEXT           | Source file — joins to `FEEDS_FILES.ID` (FK) |
| `FILE_FEED_ID` | TEXT           | Parent feed — joins to `FEEDS.ID` (FK)       |
| `FILE_NAME`    | TEXT           | Source file name as published by CMS         |
| `ROWNUM`       | NUMBER         | Row number within the source file            |
| `CREATED_AT`   | TIMESTAMP\_NTZ | Timestamp when the record was loaded         |

</details>

## Row-level lineage

Every row in this table traces to the exact CMS source file that produced it. The `FILE_ID` column joins to the `FEEDS_FILES` catalog table, and `FILE_FEED_ID` joins to the `FEEDS` master table:

```mermaid
erDiagram
    FEEDS ||--o{ FEEDS_FILES : "ID = FEED_ID"
    FEEDS ||--o{ HOSPITAL_PROVIDER_COST_REPORT : "ID = FILE_FEED_ID"
    FEEDS_FILES ||--o{ HOSPITAL_PROVIDER_COST_REPORT : "ID = FILE_ID"

    FEEDS {
        text ID PK
        text TITLE
        text VIEW_NAME
        text ACCURAL_PERIODICITY
    }
    FEEDS_FILES {
        text ID PK
        text FEED_ID FK
        date TEMPORAL_START
        date TEMPORAL_END
        date CMS_FEED_MODIFIED
        number IS_LATEST
    }
    HOSPITAL_PROVIDER_COST_REPORT {
        text ROW_ID PK
        text FILE_ID FK
        text FILE_FEED_ID FK
        number RPT_REC_NUM
        number PROVIDER_CCN
        text HOSPITAL_NAME
        text STREET_ADDRESS
        number remaining_126_data_columns
    }
```

Trace any row back to its source file and reporting period:

```sql
SELECT d.RPT_REC_NUM, d.PROVIDER_CCN, d.HOSPITAL_NAME,
       ff.TEMPORAL_START, ff.TEMPORAL_END, ff.CMS_FEED_MODIFIED
FROM DWV.HOSPITAL_PROVIDER_COST_REPORT d
JOIN DWV.FEEDS_FILES ff ON d.FILE_ID = ff.ID;
```

## Source & provenance

Published by the **Centers for Medicare & Medicaid Services** (bureau 009:38).

* [Official CMS documentation](https://data.cms.gov/sites/default/files/2024-03/9756088d-5280-4090-80b9-449d31ef25a3/Cost%20Report%20Data%20Dictionary%20Update.pdf)
* [Hospital Provider Cost Report Methodology](https://data.cms.gov/resources/hospital-provider-cost-report-methodology)

## Frequently asked questions

### How often is Hospital Provider Cost Report updated?

Annually. CMS last published this feed on 2026-01-08, and Dataplex loaded it to the warehouse the same day. New releases are added automatically when CMS publishes them.

### What years does Hospital Provider Cost Report cover?

2011 through 2023 — 13 annual reporting periods with no gaps. Each reporting year arrives as its own file version, and all years remain queryable side by side.

### How many records are in Hospital Provider Cost Report?

98,338 rows across all 16 reporting periods. Because this feed is time-partitioned, the full table total is the meaningful count — no deduplication needed.

### How do I get Hospital Provider Cost Report data?

It's included in the CMS Data Feeds Dataset on the [Snowflake Marketplace](https://app.snowflake.com/marketplace/listing/GZT1Z125KDH/dataplex-consulting-data-products-cms-data-feeds-dataset) (free trial available) and via [Databricks Delta Sharing](https://checkout.dataplex-consulting.com/b/3cIdR2e1J59Sh2w7pWbQY00). Once mounted, query `DWV.HOSPITAL_PROVIDER_COST_REPORT` directly — no pipeline setup required.

## Related feeds

{% content-ref url="/pages/Z6vYNlyNuoEgh0Afnfmu" %}
[Skilled Nursing Facility Cost Report](/data-catalog/cms-data-feeds-dataset/cms-data-feeds-catalog/skilled-nursing-facility-cost-report.md)
{% endcontent-ref %}

{% content-ref url="/pages/kLqJ5Dc19BigNA5ii0Iv" %}
[Home Health Agency Cost Report](/data-catalog/cms-data-feeds-dataset/cms-data-feeds-catalog/home-health-agency-cost-report.md)
{% endcontent-ref %}

{% content-ref url="/pages/dZ5a1Et93c7pLvaH9tnH" %}
[Medicare Post-Acute Care & Hospice - by Geography and Provider](/data-catalog/cms-data-feeds-dataset/cms-data-feeds-catalog/medicare-post-acute-care-hospice-by-geography-and-provider.md)
{% endcontent-ref %}

{% content-ref url="/pages/6Ktd5L4FvOqn6LPnWdbI" %}
[Medicare Post-Acute Care Utilization - Hospice by Geography and Provider](/data-catalog/cms-data-feeds-dataset/cms-data-feeds-catalog/medicare-post-acute-care-utilization-hospice-by-geography-and-provider.md)
{% endcontent-ref %}

{% content-ref url="/pages/GunW3MkiWCFfZuAmepRm" %}
[Medicare Post-Acute Care Utilization - Inpatient Rehabilitation Facility by Geography/Provider and Case-Mix Grouping](/data-catalog/cms-data-feeds-dataset/cms-data-feeds-catalog/medicare-post-acute-care-utilization-inpatient-rehabilitation-facility-by-geographyprovider-and-case.md)
{% endcontent-ref %}

## Get this feed

1. [Start a free trial on Snowflake Marketplace](https://app.snowflake.com/marketplace/listing/GZT1Z125KDH/dataplex-consulting-data-products-cms-data-feeds-dataset) or purchase via [Databricks](https://checkout.dataplex-consulting.com/b/3cIdR2e1J59Sh2w7pWbQY00)
2. Mount the share — the database and `DWV` schema appear in your account immediately
3. Run the [sample query](#sample-queries) above — no ETL, no pipeline maintenance

Questions about this feed? Contact us at <notifications@dataplex-consulting.com>.

***

Part of the [CMS Data Feeds Dataset](/data-catalog/cms-data-feeds-dataset.md) — 280+ feeds · 245B+ records · updated daily. [Back to the full catalog →](/data-catalog/cms-data-feeds-dataset/cms-data-feeds-catalog.md#hospital-provider-cost-report)


---

# Agent Instructions
This documentation is published with GitBook. GitBook is the documentation platform designed so that both humans and AI agents can read, navigate, and reason over technical content effectively. Learn more at gitbook.com.

## Querying This Documentation
If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation dynamically by asking a question.

Perform an HTTP GET request on the current page URL with the `ask` query parameter, and the optional `goal` query parameter:

```
GET https://docs.dataplex-consulting.com/data-catalog/cms-data-feeds-dataset/cms-data-feeds-catalog/hospital-provider-cost-report.md?ask=<question>&goal=<endgoal>
```

`ask` is the immediate question: it should be specific, self-contained, and written in natural language.
`goal` is optional and describes the broader end goal you are ultimately trying to accomplish on behalf of the user. GitBook uses it to tailor the answer towards what is most useful for that goal.

The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation.

Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.
