> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://docs.dataplex-consulting.com/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://docs.dataplex-consulting.com/data-catalog/cms-data-feeds-dataset/cms-data-feeds-catalog/home-health-agency-cost-report.md).

# Home Health Agency Cost Report

Part of the [CMS Data Feeds Dataset](/data-catalog/cms-data-feeds-dataset/cms-data-feeds-catalog.md) › Medicare

Dataplex delivers this CMS feed as the analysis-ready table `DWV.HOME_HEALTH_AGENCY_COST_REPORT` on Snowflake and Databricks — seven snapshot releases spanning 2020–2023, aligned to a single schema, refreshed automatically whenever CMS publishes a new file. Every row carries lineage back to the exact CMS source file that produced it.

## Key facts

|                    |                                                      |
| ------------------ | ---------------------------------------------------- |
| **Snowflake**      | `DWV.HOME_HEALTH_AGENCY_COST_REPORT`                 |
| **Databricks**     | `cms_dwv.home_health_agency_cost_report`             |
| **Coverage**       | Jan 2020 – Dec 2023                                  |
| **Cadence**        | Annual                                               |
| **Update pattern** | Full-refresh — each file replaces the prior snapshot |
| **CMS published**  | 2026-04-13                                           |
| **Loaded**         | 2026-04-13                                           |
| **Columns**        | 221 data + 6 lineage                                 |
| **Identifiers**    | CCN · ZIP codes                                      |
| **File versions**  | 7                                                    |
| **License**        | CMS public data — U.S. Government work               |
| **Platforms**      | Snowflake Marketplace · Databricks Delta Sharing     |

Included in the CMS Data Feeds Dataset — [start a free trial on Snowflake Marketplace](https://app.snowflake.com/marketplace/listing/GZT1Z125KDH/dataplex-consulting-data-products-cms-data-feeds-dataset).

{% hint style="success" %}
**Current** — CMS last published this feed on 2026-04-13. Coverage runs through 2023-12-31. Next CMS release expected \~Apr 2027.
{% endhint %}

{% hint style="info" %}
**Full-refresh feed** — each file version is a complete snapshot and newer files supersede older ones. Filter to the latest file (see the sample query) to avoid double-counting across versions.
{% endhint %}

## Sample queries

{% tabs %}
{% tab title="Snowflake" %}

```sql
-- Latest snapshot only (avoids double-counting across file versions)
SELECT *
FROM DWV.HOME_HEALTH_AGENCY_COST_REPORT
WHERE FILE_ID IN (
  SELECT ID FROM DWV.FEEDS_FILES WHERE IS_LATEST = 1
)
LIMIT 100;
```

{% endtab %}

{% tab title="Databricks" %}

```sql
-- Latest snapshot only (avoids double-counting across file versions)
SELECT *
FROM cms_dwv.home_health_agency_cost_report
WHERE file_id IN (
  SELECT id FROM cms_dwv.feeds_files WHERE is_latest = 1
)
LIMIT 100;
```

{% endtab %}
{% endtabs %}

## About this feed

> The Home Health Agency Provider Cost Report dataset provides select measures from the home health agency annual cost report. This data includes provider information such as facility characteristics, utilization data, cost and charges by cost center (in total and for Medicare), Medicare settlement data, and financial statement data organized by CMS Certification Number.
>
> — *Source: CMS feed metadata*

**Keywords:** Medicare, Original Medicare, Hospitals & Facilities, Home Health, Value-Based Care, Financials **Theme:** Medicare

## Coverage timeline

2020 🟩 · 2021 🟩 · 2022 🟩 · 2023 🟩

4 of 4 years with snapshot releases — no gaps.

## Release history

| Reporting period          | CMS published | Loaded     | Latest file |
| ------------------------- | ------------- | ---------- | ----------- |
| Snapshot as of 2026-04-13 | 2026-04-13    | 2026-04-13 | ✓           |
| Snapshot as of 2025-12-19 | 2025-12-19    | 2025-12-19 |             |
| Snapshot as of 2025-11-19 | 2025-11-19    | 2025-11-19 |             |
| Snapshot as of 2025-11-19 | 2025-11-19    | 2025-11-19 |             |
| Snapshot as of 2024-10-25 | 2024-10-25    | 2024-10-25 |             |
| Snapshot as of 2023-12-14 | 2023-12-14    | 2023-12-14 |             |
| Snapshot as of 2023-12-14 | 2023-12-14    | 2023-12-14 |             |

## Data dictionary

<details>

<summary>📋 <strong>221 data columns + 6 lineage columns</strong></summary>

**Data columns**

| Column                                                                    | Type   | Description                                                              |
| ------------------------------------------------------------------------- | ------ | ------------------------------------------------------------------------ |
| `RPT_REC_NUM`                                                             | NUMBER |                                                                          |
| `PROVIDER_CCN`                                                            | NUMBER |                                                                          |
| `HHA_NAME`                                                                | TEXT   |                                                                          |
| `STREET_ADDRESS`                                                          | TEXT   |                                                                          |
| `CITY`                                                                    | TEXT   |                                                                          |
| `STATE_CODE`                                                              | TEXT   |                                                                          |
| `ZIP_CODE`                                                                | TEXT   |                                                                          |
| `TYPE_OF_CONTROL`                                                         | NUMBER |                                                                          |
| `FISCAL_YEAR_BEGIN_DATE`                                                  | DATE   |                                                                          |
| `FISCAL_YEAR_END_DATE`                                                    | DATE   |                                                                          |
| `HHA_BASED_HOSPICE_PROVIDER_CCN`                                          | NUMBER | HHA-BASED HOSPICE PROVIDER CCN                                           |
| `SKILLED_NURSING_CARE_RN_MEDICARE_TITLE_XVIII_VISITS`                     | NUMBER | SKILLED NURSING CARE-RN, MEDICARE TITLE XVIII VISITS                     |
| `TOTAL_MEDICARE_TITLE_XVIII_VISITS`                                       | NUMBER | TOTAL, MEDICARE TITLE XVIII VISITS                                       |
| `SKILLED_NURSING_CARE_LPN_MEDICARE_TITLE_XVIII_VISITS`                    | NUMBER | SKILLED NURSING CARE-LPN, MEDICARE TITLE XVIII VISITS                    |
| `PHYSICAL_THERAPY_MEDICARE_TITLE_XVIII_VISITS`                            | NUMBER | PHYSICAL THERAPY, MEDICARE TITLE XVIII VISITS                            |
| `PHYSICAL_THERAPY_ASST_MEDICARE_TITLE_XVIII_VISITS`                       | NUMBER | PHYSICAL THERAPY ASST, MEDICARE TITLE XVIII VISITS                       |
| `OCCUPATIONAL_THERAPY_MEDICARE_TITLE_XVIII_VISITS`                        | NUMBER | OCCUPATIONAL THERAPY, MEDICARE TITLE XVIII VISITS                        |
| `OCCUPATIONAL_THERAPY_ASST_MEDICARE_TITLE_XVIII_VISITS`                   | NUMBER | OCCUPATIONAL THERAPY ASST, MEDICARE TITLE XVIII VISITS                   |
| `SPEECH_LANGUAGE_PATH_MEDICARE_TITLE_XVIII_VISITS`                        | NUMBER | SPEECH-LANGUAGE-PATH, MEDICARE TITLE XVIII VISITS                        |
| `MEDICAL_SOCIAL_SERVICE_MEDICARE_TITLE_XVIII_VISITS`                      | NUMBER | MEDICAL SOCIAL SERVICE, MEDICARE TITLE XVIII VISITS                      |
| `HOME_HEALTH_AIDE_MEDICARE_TITLE_XVIII_VISITS`                            | NUMBER | HOME HEALTH AIDE, MEDICARE TITLE XVIII VISITS                            |
| `SKILLED_NURSING_CARE_RN_MEDICARE_TITLE_XVIII_PATIENT_CENSUS`             | NUMBER | SKILLED NURSING CARE-RN, MEDICARE TITLE XVIII PATIENT CENSUS             |
| `SKILLED_NURSING_CARE_LPN_MEDICARE_TITLE_XVIII_PATIENT_CENSUS`            | NUMBER | SKILLED NURSING CARE-LPN, MEDICARE TITLE XVIII PATIENT CENSUS            |
| `PHYSICAL_THERAPY_MEDICARE_TITLE_XVIII_PATIENT_CENSUS`                    | NUMBER | PHYSICAL THERAPY, MEDICARE TITLE XVIII PATIENT CENSUS                    |
| `PHYSICAL_THERAPY_ASST_MEDICARE_TITLE_XVIII_PATIENT_CENSUS`               | NUMBER | PHYSICAL THERAPY ASST, MEDICARE TITLE XVIII PATIENT CENSUS               |
| `OCCUPATIONAL_THERAPY_MEDICARE_TITLE_XVIII_PATIENT_CENSUS`                | NUMBER | OCCUPATIONAL THERAPY, MEDICARE TITLE XVIII PATIENT CENSUS                |
| `OCCUPATIONAL_THERAPY_ASST_MEDICARE_TITLE_XVIII_PATIENT_CENSUS`           | NUMBER | OCCUPATIONAL THERAPY ASST, MEDICARE TITLE XVIII PATIENT CENSUS           |
| `SPEECH_LANGUAGE_PATH_MEDICARE_TITLE_XVIII_PATIENT_CENSUS`                | NUMBER | SPEECH-LANGUAGE-PATH, MEDICARE TITLE XVIII PATIENT CENSUS                |
| `MEDICAL_SOCIAL_SERVICE_MEDICARE_TITLE_XVIII_PATIENT_CENSUS`              | NUMBER | MEDICAL SOCIAL SERVICE, MEDICARE TITLE XVIII PATIENT CENSUS              |
| `HOME_HEALTH_AIDE_MEDICARE_TITLE_XVIII_PATIENT_CENSUS`                    | NUMBER | HOME HEALTH AIDE, MEDICARE TITLE XVIII PATIENT CENSUS                    |
| `SKILLED_NURSING_CARE_RN_MEDICAID_TITLE_XIX_VISITS`                       | NUMBER | SKILLED NURSING CARE-RN, MEDICAID TITLE XIX VISITS                       |
| `TOTAL_MEDICAID_TITLE_XIX_VISITS`                                         | NUMBER | TOTAL, MEDICAID TITLE XIX VISITS                                         |
| `SKILLED_NURSING_CARE_LPN_MEDICAID_TITLE_XIX_VISITS`                      | NUMBER | SKILLED NURSING CARE-LPN, MEDICAID TITLE XIX VISITS                      |
| `PHYSICAL_THERAPY_MEDICAID_TITLE_XIX_VISITS`                              | NUMBER | PHYSICAL THERAPY, MEDICAID TITLE XIX VISITS                              |
| `PHYSICAL_THERAPY_ASST_MEDICAID_TITLE_XIX_VISITS`                         | NUMBER | PHYSICAL THERAPY ASST, MEDICAID TITLE XIX VISITS                         |
| `OCCUPATIONAL_THERAPY_MEDICAID_TITLE_XIX_VISITS`                          | NUMBER | OCCUPATIONAL THERAPY, MEDICAID TITLE XIX VISITS                          |
| `OCCUPATIONAL_THERAPY_ASST_MEDICAID_TITLE_XIX_VISITS`                     | NUMBER | OCCUPATIONAL THERAPY ASST, MEDICAID TITLE XIX VISITS                     |
| `SPEECH_LANGUAGE_PATH_MEDICAID_TITLE_XIX_VISITS`                          | NUMBER | SPEECH-LANGUAGE-PATH, MEDICAID TITLE XIX VISITS                          |
| `MEDICAL_SOCIAL_SERVICE_MEDICAID_TITLE_XIX_VISITS`                        | NUMBER | MEDICAL SOCIAL SERVICE, MEDICAID TITLE XIX VISITS                        |
| `HOME_HEALTH_AIDE_MEDICAID_TITLE_XIX_VISITS`                              | NUMBER | HOME HEALTH AIDE, MEDICAID TITLE XIX VISITS                              |
| `SKILLED_NURSING_CARE_RN_MEDICAID_TITLE_XIX_PATIENT_CENSUS`               | NUMBER | SKILLED NURSING CARE-RN, MEDICAID TITLE XIX PATIENT CENSUS               |
| `SKILLED_NURSING_CARE_LPN_MEDICAID_TITLE_XIX_PATIENT_CENSUS`              | NUMBER | SKILLED NURSING CARE-LPN, MEDICAID TITLE XIX PATIENT CENSUS              |
| `PHYSICAL_THERAPY_MEDICAID_TITLE_XIX_PATIENT_CENSUS`                      | NUMBER | PHYSICAL THERAPY, MEDICAID TITLE XIX PATIENT CENSUS                      |
| `PHYSICAL_THERAPY_ASST_MEDICAID_TITLE_XIX_PATIENT_CENSUS`                 | NUMBER | PHYSICAL THERAPY ASST, MEDICAID TITLE XIX PATIENT CENSUS                 |
| `OCCUPATIONAL_THERAPY_MEDICAID_TITLE_XIX_PATIENT_CENSUS`                  | NUMBER | OCCUPATIONAL THERAPY, MEDICAID TITLE XIX PATIENT CENSUS                  |
| `OCCUPATIONAL_THERAPY_ASST_MEDICAID_TITLE_XIX_PATIENT_CENSUS`             | NUMBER | OCCUPATIONAL THERAPY ASST, MEDICAID TITLE XIX PATIENT CENSUS             |
| `SPEECH_LANGUAGE_PATH_MEDICAID_TITLE_XIX_PATIENT_CENSUS`                  | NUMBER | SPEECH-LANGUAGE-PATH, MEDICAID TITLE XIX PATIENT CENSUS                  |
| `MEDICAL_SOCIAL_SERVICE_MEDICAID_TITLE_XIX_PATIENT_CENSUS`                | NUMBER | MEDICAL SOCIAL SERVICE, MEDICAID TITLE XIX PATIENT CENSUS                |
| `HOME_HEALTH_AIDE_MEDICAID_TITLE_XIX_PATIENT_CENSUS`                      | NUMBER | HOME HEALTH AIDE, MEDICAID TITLE XIX PATIENT CENSUS                      |
| `SKILLED_NURSING_CARE_RN_OTHER_VISITS`                                    | NUMBER | SKILLED NURSING CARE-RN, OTHER VISITS                                    |
| `TOTAL_OTHER_VISITS`                                                      | NUMBER | TOTAL, OTHER VISITS                                                      |
| `SKILLED_NURSING_CARE_LPN_OTHER_VISITS`                                   | NUMBER | SKILLED NURSING CARE-LPN, OTHER VISITS                                   |
| `PHYSICAL_THERAPY_OTHER_VISITS`                                           | NUMBER | PHYSICAL THERAPY, OTHER VISITS                                           |
| `PHYSICAL_THERAPY_ASST_OTHER_VISITS`                                      | NUMBER | PHYSICAL THERAPY ASST, OTHER VISITS                                      |
| `OCCUPATIONAL_THERAPY_OTHER_VISITS`                                       | NUMBER | OCCUPATIONAL THERAPY, OTHER VISITS                                       |
| `OCCUPATIONAL_THERAPY_ASST_OTHER_VISITS`                                  | NUMBER | OCCUPATIONAL THERAPY ASST, OTHER VISITS                                  |
| `SPEECH_LANGUAGE_PATH_OTHER_VISITS`                                       | NUMBER | SPEECH-LANGUAGE-PATH, OTHER VISITS                                       |
| `MEDICAL_SOCIAL_SERVICE_OTHER_VISITS`                                     | NUMBER | MEDICAL SOCIAL SERVICE, OTHER VISITS                                     |
| `HOME_HEALTH_AIDE_OTHER_VISITS`                                           | NUMBER | HOME HEALTH AIDE, OTHER VISITS                                           |
| `SKILLED_NURSING_CARE_RN_OTHER_PATIENT_CENSUS`                            | NUMBER | SKILLED NURSING CARE-RN, OTHER PATIENT CENSUS                            |
| `SKILLED_NURSING_CARE_LPN_OTHER_PATIENT_CENSUS`                           | NUMBER | SKILLED NURSING CARE-LPN, OTHER PATIENT CENSUS                           |
| `PHYSICAL_THERAPY_OTHER_PATIENT_CENSUS`                                   | NUMBER | PHYSICAL THERAPY, OTHER PATIENT CENSUS                                   |
| `PHYSICAL_THERAPY_ASST_OTHER_PATIENT_CENSUS`                              | NUMBER | PHYSICAL THERAPY ASST, OTHER PATIENT CENSUS                              |
| `OCCUPATIONAL_THERAPY_OTHER_PATIENT_CENSUS`                               | NUMBER | OCCUPATIONAL THERAPY, OTHER PATIENT CENSUS                               |
| `OCCUPATIONAL_THERAPY_ASST_OTHER_PATIENT_CENSUS`                          | NUMBER | OCCUPATIONAL THERAPY ASST, OTHER PATIENT CENSUS                          |
| `SPEECH_LANGUAGE_PATH_OTHER_PATIENT_CENSUS`                               | NUMBER | SPEECH-LANGUAGE-PATH, OTHER PATIENT CENSUS                               |
| `MEDICAL_SOCIAL_SERVICE_OTHER_PATIENT_CENSUS`                             | NUMBER | MEDICAL SOCIAL SERVICE, OTHER PATIENT CENSUS                             |
| `HOME_HEALTH_AIDE_OTHER_PATIENT_CENSUS`                                   | NUMBER | HOME HEALTH AIDE, OTHER PATIENT CENSUS                                   |
| `SKILLED_NURSING_CARE_RN_TOTAL_VISITS`                                    | NUMBER | SKILLED NURSING CARE-RN, TOTAL VISITS                                    |
| `TOTAL_TOTAL_VISITS`                                                      | NUMBER | TOTAL, TOTAL VISITS                                                      |
| `SKILLED_NURSING_CARE_LPN_TOTAL_VISITS`                                   | NUMBER | SKILLED NURSING CARE-LPN, TOTAL VISITS                                   |
| `PHYSICAL_THERAPY_TOTAL_VISITS`                                           | NUMBER | PHYSICAL THERAPY, TOTAL VISITS                                           |
| `PHYSICAL_THERAPY_ASST_TOTAL_VISITS`                                      | NUMBER | PHYSICAL THERAPY ASST, TOTAL VISITS                                      |
| `OCCUPATIONAL_THERAPY_TOTAL_VISITS`                                       | NUMBER | OCCUPATIONAL THERAPY, TOTAL VISITS                                       |
| `OCCUPATIONAL_THERAPY_ASST_TOTAL_VISITS`                                  | NUMBER | OCCUPATIONAL THERAPY ASST, TOTAL VISITS                                  |
| `SPEECH_LANGUAGE_PATH_TOTAL_VISITS`                                       | NUMBER | SPEECH-LANGUAGE-PATH, TOTAL VISITS                                       |
| `MEDICAL_SOCIAL_SERVICE_TOTAL_VISITS`                                     | NUMBER | MEDICAL SOCIAL SERVICE, TOTAL VISITS                                     |
| `HOME_HEALTH_AIDE_TOTAL_VISITS`                                           | NUMBER | HOME HEALTH AIDE, TOTAL VISITS                                           |
| `SKILLED_NURSING_CARE_RN_TOTAL_PATIENT_CENSUS`                            | NUMBER | SKILLED NURSING CARE-RN, TOTAL PATIENT CENSUS                            |
| `SKILLED_NURSING_CARE_LPN_TOTAL_PATIENT_CENSUS`                           | NUMBER | SKILLED NURSING CARE-LPN, TOTAL PATIENT CENSUS                           |
| `PHYSICAL_THERAPY_TOTAL_PATIENT_CENSUS`                                   | NUMBER | PHYSICAL THERAPY, TOTAL PATIENT CENSUS                                   |
| `PHYSICAL_THERAPY_ASST_TOTAL_PATIENT_CENSUS`                              | NUMBER | PHYSICAL THERAPY ASST, TOTAL PATIENT CENSUS                              |
| `OCCUPATIONAL_THERAPY_TOTAL_PATIENT_CENSUS`                               | NUMBER | OCCUPATIONAL THERAPY, TOTAL PATIENT CENSUS                               |
| `OCCUPATIONAL_THERAPY_ASST_TOTAL_PATIENT_CENSUS`                          | NUMBER | OCCUPATIONAL THERAPY ASST, TOTAL PATIENT CENSUS                          |
| `SPEECH_LANGUAGE_PATH_TOTAL_PATIENT_CENSUS`                               | NUMBER | SPEECH-LANGUAGE-PATH, TOTAL PATIENT CENSUS                               |
| `MEDICAL_SOCIAL_SERVICE_TOTAL_PATIENT_CENSUS`                             | NUMBER | MEDICAL SOCIAL SERVICE, TOTAL PATIENT CENSUS                             |
| `HOME_HEALTH_AIDE_TOTAL_PATIENT_CENSUS`                                   | NUMBER | HOME HEALTH AIDE, TOTAL PATIENT CENSUS                                   |
| `FULL_EPISODES_WITHOUT_OUTLIERS_TOTAL_VISITS`                             | NUMBER | FULL EPISODES WITHOUT OUTLIERS-TOTAL VISITS                              |
| `FULL_EPISODES_WITH_OUTLIERS_TOTAL_VISITS`                                | NUMBER | FULL EPISODES WITH OUTLIERS-TOTAL VISITS                                 |
| `LUPA_EPISODES_TOTAL_VISITS`                                              | NUMBER | LUPA EPISODES-TOTAL VISITS                                               |
| `PEP_EPISODES_TOTAL_VISITS`                                               | NUMBER | PEP EPISODES-TOTAL VISITS                                                |
| `TOTAL_EPISODES_TOTAL_VISITS`                                             | NUMBER | TOTAL EPISODES-TOTAL VISITS                                              |
| `FULL_EPISODES_WITHOUT_OUTLIERS_TOTAL_CHARGES`                            | NUMBER | FULL EPISODES WITHOUT OUTLIERS-TOTAL CHARGES                             |
| `FULL_EPISODES_WITH_OUTLIERS_TOTAL_CHARGES`                               | NUMBER | FULL EPISODES WITH OUTLIERS-TOTAL CHARGES                                |
| `LUPA_EPISODES_TOTAL_CHARGES`                                             | NUMBER | LUPA EPISODES-TOTAL CHARGES                                              |
| `PEP_EPISODES_TOTAL_CHARGES`                                              | NUMBER | PEP EPISODES-TOTAL CHARGES                                               |
| `TOTAL_EPISODES_TOTAL_CHARGES`                                            | NUMBER | TOTAL EPISODES-TOTAL CHARGES                                             |
| `SKILLED_NURSING_CARE_RN_COST`                                            | NUMBER | SKILLED NURSING CARE-RN, COST                                            |
| `SKILLED_NURSING_CARE_LPN_COST`                                           | NUMBER | SKILLED NURSING CARE-LPN, COST                                           |
| `PHYSICAL_THERAPY_COST`                                                   | NUMBER | PHYSICAL THERAPY, COST                                                   |
| `PHYSICAL_THERAPY_ASST_COST`                                              | NUMBER | PHYSICAL THERAPY ASST, COST                                              |
| `OCCUPATIONAL_THERAPY_COST`                                               | NUMBER | OCCUPATIONAL THERAPY, COST                                               |
| `OCCUPATIONAL_THERAPY_ASST_COST`                                          | NUMBER | OCCUPATIONAL THERAPY ASST, COST                                          |
| `SPEECH_LANGUAGE_PATH_COST`                                               | NUMBER | SPEECH-LANGUAGE-PATH, COST                                               |
| `MEDICAL_SOCIAL_SERVICE_COST`                                             | NUMBER | MEDICAL SOCIAL SERVICE, COST                                             |
| `HOME_HEALTH_AIDE_COST`                                                   | NUMBER | HOME HEALTH AIDE, COST                                                   |
| `TOTAL_COST`                                                              | NUMBER |                                                                          |
| `SKILLED_NURSING_CARE_RN_AVG_COST_PER_VISIT`                              | NUMBER | SKILLED NURSING CARE-RN, AVG COST PER VISIT                              |
| `SKILLED_NURSING_CARE_LPN_AVG_COST_PER_VISIT`                             | NUMBER | SKILLED NURSING CARE-LPN, AVG COST PER VISIT                             |
| `PHYSICAL_THERAPY_AVG_COST_PER_VISIT`                                     | NUMBER | PHYSICAL THERAPY, AVG COST PER VISIT                                     |
| `PHYSICAL_THERAPY_ASST_AVG_COST_PER_VISIT`                                | NUMBER | PHYSICAL THERAPY ASST, AVG COST PER VISIT                                |
| `OCCUPATIONAL_THERAPY_AVG_COST_PER_VISIT`                                 | NUMBER | OCCUPATIONAL THERAPY, AVG COST PER VISIT                                 |
| `OCCUPATIONAL_THERAPY_ASST_AVG_COST_PER_VISIT`                            | NUMBER | OCCUPATIONAL THERAPY ASST, AVG COST PER VISIT                            |
| `SPEECH_LANGUAGE_PATH_AVG_COST_PER_VISIT`                                 | NUMBER | SPEECH-LANGUAGE-PATH, AVG COST PER VISIT                                 |
| `MEDICAL_SOCIAL_SERVICE_AVG_COST_PER_VISIT`                               | NUMBER | MEDICAL SOCIAL SERVICE, AVG COST PER VISIT                               |
| `HOME_HEALTH_AIDE_AVG_COST_PER_VISIT`                                     | NUMBER | HOME HEALTH AIDE, AVG COST PER VISIT                                     |
| `SKILLED_NURSING_CARE_RN_HHA_MEDICARE_PROGRAM_VISITS`                     | NUMBER | SKILLED NURSING CARE-RN, HHA MEDICARE PROGRAM VISITS                     |
| `SKILLED_NURSING_CARE_LPN_HHA_MEDICARE_PROGRAM_VISITS`                    | NUMBER | SKILLED NURSING CARE-LPN, HHA MEDICARE PROGRAM VISITS                    |
| `PHYSICAL_THERAPY_HHA_MEDICARE_PROGRAM_VISITS`                            | NUMBER | PHYSICAL THERAPY, HHA MEDICARE PROGRAM VISITS                            |
| `PHYSICAL_THERAPY_ASST_HHA_MEDICARE_PROGRAM_VISITS`                       | NUMBER | PHYSICAL THERAPY ASST, HHA MEDICARE PROGRAM VISITS                       |
| `OCCUPATIONAL_THERAPY_HHA_MEDICARE_PROGRAM_VISITS`                        | NUMBER | OCCUPATIONAL THERAPY, HHA MEDICARE PROGRAM VISITS                        |
| `OCCUPATIONAL_THERAPY_ASST_HHA_MEDICARE_PROGRAM_VISITS`                   | NUMBER | OCCUPATIONAL THERAPY ASST, HHA MEDICARE PROGRAM VISITS                   |
| `SPEECH_LANGUAGE_PATH_HHA_MEDICARE_PROGRAM_VISITS`                        | NUMBER | SPEECH-LANGUAGE-PATH, HHA MEDICARE PROGRAM VISITS                        |
| `MEDICAL_SOCIAL_SERVICE_HHA_MEDICARE_PROGRAM_VISITS`                      | NUMBER | MEDICAL SOCIAL SERVICE, HHA MEDICARE PROGRAM VISITS                      |
| `HOME_HEALTH_AIDE_HHA_MEDICARE_PROGRAM_VISITS`                            | NUMBER | HOME HEALTH AIDE, HHA MEDICARE PROGRAM VISITS                            |
| `TOTAL_HHA_MEDICARE_PROGRAM_VISITS`                                       | NUMBER |                                                                          |
| `SKILLED_NURSING_CARE_RN_HHA_MEDICARE_PROGRAM_COST`                       | NUMBER | SKILLED NURSING CARE-RN, HHA MEDICARE PROGRAM COST                       |
| `SKILLED_NURSING_CARE_LPN_HHA_MEDICARE_PROGRAM_COST`                      | NUMBER | SKILLED NURSING CARE-LPN, HHA MEDICARE PROGRAM COST                      |
| `PHYSICAL_THERAPY_HHA_MEDICARE_PROGRAM_COST`                              | NUMBER | PHYSICAL THERAPY, HHA MEDICARE PROGRAM COST                              |
| `PHYSICAL_THERAPY_ASST_HHA_MEDICARE_PROGRAM_COST`                         | NUMBER | PHYSICAL THERAPY ASST, HHA MEDICARE PROGRAM COST                         |
| `OCCUPATIONAL_THERAPY_HHA_MEDICARE_PROGRAM_COST`                          | NUMBER | OCCUPATIONAL THERAPY, HHA MEDICARE PROGRAM COST                          |
| `OCCUPATIONAL_THERAPY_ASST_HHA_MEDICARE_PROGRAM_COST`                     | NUMBER | OCCUPATIONAL THERAPY ASST, HHA MEDICARE PROGRAM COST                     |
| `SPEECH_LANGUAGE_PATH_HHA_MEDICARE_PROGRAM_COST`                          | NUMBER | SPEECH-LANGUAGE-PATH, HHA MEDICARE PROGRAM COST                          |
| `MEDICAL_SOCIAL_SERVICE_HHA_MEDICARE_PROGRAM_COST`                        | NUMBER | MEDICAL SOCIAL SERVICE, HHA MEDICARE PROGRAM COST                        |
| `HOME_HEALTH_AIDE_HHA_MEDICARE_PROGRAM_COST`                              | NUMBER | HOME HEALTH AIDE, HHA MEDICARE PROGRAM COST                              |
| `TOTAL_HHA_MEDICARE_PROGRAM_COST`                                         | NUMBER |                                                                          |
| `TOTAL_HOSPICE_DAYS_TITLE_OTHER`                                          | NUMBER |                                                                          |
| `TOTAL_HOSPICE_DAYS_TITLE_XIX_MEDICAID`                                   | NUMBER |                                                                          |
| `TOTAL_HOSPICE_DAYS_TITLE_XVIII_MEDICARE`                                 | NUMBER |                                                                          |
| `TOTAL_HOSPICE_DAYS_TOTAL`                                                | NUMBER |                                                                          |
| `CASH_ON_HAND_AND_IN_BANKS`                                               | NUMBER |                                                                          |
| `TEMPORARY_INVESTMENTS`                                                   | NUMBER |                                                                          |
| `NOTES_RECEIVABLE`                                                        | NUMBER |                                                                          |
| `ACCOUNTS_RECEIVABLE`                                                     | NUMBER |                                                                          |
| `LESS_ALLOWANCES_FOR_UNCOLLECTIBLE_NOTES_AND_ACCOUNTS_RECEIVABLE`         | NUMBER | LESS: ALLOWANCES FOR UNCOLLECTIBLE NOTES AND ACCOUNTS RECEIVABLE         |
| `INVENTORY`                                                               | NUMBER |                                                                          |
| `PREPAID_EXPENSES`                                                        | NUMBER |                                                                          |
| `OTHER_CURRENT_ASSETS`                                                    | NUMBER |                                                                          |
| `TOTAL_CURRENT_ASSETS`                                                    | NUMBER |                                                                          |
| `LAND`                                                                    | NUMBER |                                                                          |
| `LAND_IMPROVEMENTS`                                                       | NUMBER |                                                                          |
| `BUILDINGS`                                                               | NUMBER |                                                                          |
| `LEASEHOLD_IMPROVEMENTS`                                                  | NUMBER |                                                                          |
| `FIXED_EQUIPMENT`                                                         | NUMBER |                                                                          |
| `MAJOR_MOVABLE_EQUIPMENT`                                                 | NUMBER |                                                                          |
| `MINOR_EQUIPMENT_DEPRECIABLE`                                             | NUMBER |                                                                          |
| `TOTAL_FIXED_ASSETS`                                                      | NUMBER |                                                                          |
| `INVESTMENTS`                                                             | NUMBER |                                                                          |
| `OTHER_ASSETS`                                                            | NUMBER |                                                                          |
| `TOTAL_OTHER_ASSETS`                                                      | NUMBER |                                                                          |
| `TOTAL_ASSETS`                                                            | NUMBER |                                                                          |
| `ACCOUNTS_PAYABLE`                                                        | NUMBER |                                                                          |
| `SALARIES_WAGES_AND_FEES_PAYABLE`                                         | NUMBER | SALARIES, WAGES, AND FEES PAYABLE                                        |
| `PAYROLL_TAXES_PAYABLE`                                                   | NUMBER |                                                                          |
| `NOTES_AND_LOANS_PAYABLE_SHORT_TERM_`                                     | NUMBER | NOTES AND LOANS PAYABLE (SHORT TERM)                                     |
| `DEFERRED_INCOME`                                                         | NUMBER |                                                                          |
| `OTHER_CURRENT_LIABILITIES`                                               | NUMBER |                                                                          |
| `TOTAL_CURRENT_LIABILITIES`                                               | NUMBER |                                                                          |
