> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://docs.dataplex-consulting.com/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://docs.dataplex-consulting.com/data-catalog/cms-data-feeds-dataset/cms-data-feeds-catalog/covid-19-nursing-home-data.md).

# COVID-19 Nursing Home Data

Part of the [CMS Data Feeds Dataset](/data-catalog/cms-data-feeds-dataset/cms-data-feeds-catalog.md) › Medicare

Dataplex delivers this CMS feed as the analysis-ready table `DWV.COVID_NURSING_HOME_DATA` on Snowflake and Databricks — coverage from 2023 to 2025 in a single aligned schema, refreshed automatically whenever CMS publishes a new file. Every row carries lineage back to the exact CMS source file that produced it.

## Key facts

|                    |                                                        |
| ------------------ | ------------------------------------------------------ |
| **Snowflake**      | `DWV.COVID_NURSING_HOME_DATA`                          |
| **Databricks**     | `cms_dwv.covid_nursing_home_data`                      |
| **Coverage**       | Jul 2023 – Jan 2025                                    |
| **Rows**           | 219,700,602 (total across all reporting periods)       |
| **Cadence**        | Weekly                                                 |
| **Update pattern** | Time-partitioned — each file adds one reporting period |
| **CMS published**  | 2025-01-16                                             |
| **Loaded**         | 2025-01-16                                             |
| **Columns**        | 74 data + 6 lineage                                    |
| **Identifiers**    | ZIP codes                                              |
| **File versions**  | 73                                                     |
| **License**        | CMS public data — U.S. Government work                 |
| **Platforms**      | Snowflake Marketplace · Databricks Delta Sharing       |

Included in the CMS Data Feeds Dataset — [start a free trial on Snowflake Marketplace](https://app.snowflake.com/marketplace/listing/GZT1Z125KDH/dataplex-consulting-data-products-cms-data-feeds-dataset).

{% hint style="info" %}
**Last CMS publication 2025-01-16** — awaiting the next release. New files load automatically when CMS publishes.
{% endhint %}

{% hint style="info" %}
**Time-partitioned feed** — each file version covers one reporting period, so history is additive. Query the full table for all periods; filter on the reporting period columns for a single period. Do **not** filter to the latest file only — that would return just the 2025 reporting period.
{% endhint %}

## Sample queries

{% tabs %}
{% tab title="Snowflake" %}

```sql
-- Each file version covers one reporting period (2023, 2024, 2025) — history is additive
SELECT *
FROM DWV.COVID_NURSING_HOME_DATA
LIMIT 100;
```

{% endtab %}

{% tab title="Databricks" %}

```sql
-- Each file version covers one reporting period (2023, 2024, 2025) — history is additive
SELECT *
FROM cms_dwv.covid_nursing_home_data
LIMIT 100;
```

{% endtab %}
{% endtabs %}

## About this feed

> Submitted data as of the week ending 01/05/2025.
>
> The Nursing Home COVID-19 Public File includes data reported by nursing homes to the CDC’s National Healthcare Safety Network (NHSN) Long Term Care Facility (LTCF) COVID-19 Module. For resources and ways to explore and visualize the data, please see the links to the left, as well as the buttons at the top of the page.
>
> Up to Date with COVID-19 Vaccines
>
> On January 1, 2024, the Centers for Disease Control (CDC) changed the way it collects data to calculate the percent of staff who are up to date with their COVID-19 vaccination. It may take facilities some time to adapt to the new methodology. As a result, the reported percent of staff who are up to date with their COVID-19 vaccination should be viewed with caution over the next few weeks. Contact facilities directly for more information on their vaccination levels.
>
> — *Source: CMS feed metadata*

**Keywords:** Medicare, Original Medicare, Medicaid, Hospitals & Facilities, Skilled Nursing, Chronic Conditions, Co-morbidity, COVID-19 **Theme:** Medicare

## Coverage timeline

2023 🟩 · 2024 🟩 · 2025 🟩

3 of 3 years covered — no gaps.

## Release history

| Reporting period        | CMS published | Loaded     | Latest file |
| ----------------------- | ------------- | ---------- | ----------- |
| 2024-12-29 – 2025-01-04 | 2025-01-16    | 2025-01-16 | ✓           |
| 2024-12-22 – 2024-12-28 | 2025-01-08    | 2025-01-08 |             |
| 2024-12-01 – 2024-12-07 | 2024-12-19    | 2024-12-19 |             |
| 2024-11-24 – 2024-11-30 | 2024-12-12    | 2024-12-12 |             |
| 2024-11-17 – 2024-11-23 | 2024-12-05    | 2024-12-05 |             |
| 2024-11-03 – 2024-11-09 | 2024-11-21    | 2024-11-21 |             |
| 2024-10-27 – 2024-11-02 | 2024-11-14    | 2024-11-14 |             |
| 2024-10-20 – 2024-10-26 | 2024-11-07    | 2024-11-07 |             |
| 2024-10-13 – 2024-10-19 | 2024-10-31    | 2024-11-01 |             |
| 2024-10-06 – 2024-10-12 | 2024-10-24    | 2024-10-25 |             |

<details>

<summary>Show 63 earlier file versions</summary>

| Reporting period        | CMS published | Loaded     | Latest file |
| ----------------------- | ------------- | ---------- | ----------- |
| 2024-09-29 – 2024-10-05 | 2024-10-17    | 2024-10-17 |             |
| 2024-09-22 – 2024-09-28 | 2024-10-10    | 2024-10-11 |             |
| 2024-09-15 – 2024-09-21 | 2024-10-03    | 2024-10-03 |             |
| 2024-09-08 – 2024-09-14 | 2024-09-26    | 2024-09-29 |             |
| 2024-09-01 – 2024-09-07 | 2024-09-19    | 2024-09-19 |             |
| 2024-08-25 – 2024-08-31 | 2024-09-12    | 2024-09-12 |             |
| 2024-08-18 – 2024-08-24 | 2024-09-05    | 2024-09-05 |             |
| 2024-08-11 – 2024-08-17 | 2024-08-29    | 2024-08-29 |             |
| 2024-08-04 – 2024-08-10 | 2024-08-22    | 2024-08-22 |             |
| 2024-07-28 – 2024-08-03 | 2024-08-15    | 2024-08-15 |             |
| 2024-07-21 – 2024-07-27 | 2024-08-08    | 2024-08-08 |             |
| 2024-07-14 – 2024-07-20 | 2024-08-01    | 2024-08-01 |             |
| 2024-07-07 – 2024-07-13 | 2024-07-25    | 2024-07-25 |             |
| 2024-06-30 – 2024-07-06 | 2024-07-18    | 2024-07-18 |             |
| 2024-06-23 – 2024-06-29 | 2024-07-11    | 2024-07-11 |             |
| 2024-06-16 – 2024-06-22 | 2024-07-03    | 2024-07-03 |             |
| 2024-06-09 – 2024-06-15 | 2024-06-27    | 2024-06-27 |             |
| 2024-06-02 – 2024-06-08 | 2024-06-20    | 2024-06-20 |             |
| 2024-05-26 – 2024-06-01 | 2024-06-13    | 2024-06-13 |             |
| 2024-05-19 – 2024-05-25 | 2024-06-06    | 2024-06-07 |             |
| 2024-05-12 – 2024-05-18 | 2024-05-30    | 2024-05-30 |             |
| 2024-05-05 – 2024-05-11 | 2024-05-23    | 2024-05-23 |             |
| 2024-04-28 – 2024-05-04 | 2024-05-16    | 2024-05-16 |             |
| 2024-04-21 – 2024-04-27 | 2024-05-09    | 2024-05-14 |             |
| 2024-04-14 – 2024-04-20 | 2024-05-02    | 2024-05-02 |             |
| 2024-04-07 – 2024-04-13 | 2024-04-25    | 2024-04-25 |             |
| 2024-03-31 – 2024-04-06 | 2024-04-18    | 2024-04-18 |             |
| 2024-03-24 – 2024-03-30 | 2024-04-11    | 2024-04-13 |             |
| 2024-03-17 – 2024-03-23 | 2024-04-04    | 2024-04-04 |             |
| 2024-03-10 – 2024-03-16 | 2024-03-28    | 2024-03-28 |             |
| 2024-03-03 – 2024-03-09 | 2024-03-21    | 2024-03-21 |             |
| 2024-02-25 – 2024-03-02 | 2024-03-14    | 2024-03-14 |             |
| 2024-02-18 – 2024-02-24 | 2024-03-07    | 2024-03-07 |             |
| 2024-02-11 – 2024-02-17 | 2024-02-29    | 2024-03-06 |             |
| 2024-02-04 – 2024-02-10 | 2024-02-22    | 2024-02-22 |             |
| 2024-01-28 – 2024-02-03 | 2024-02-15    | 2024-02-16 |             |
| 2024-01-21 – 2024-01-27 | 2024-02-08    | 2024-02-08 |             |
| 2024-01-14 – 2024-01-20 | 2024-02-01    | 2024-02-01 |             |
| 2024-01-07 – 2024-01-13 | 2024-01-25    | 2024-01-27 |             |
| 2023-12-31 – 2024-01-06 | 2024-01-18    | 2024-01-18 |             |
| 2023-12-24 – 2023-12-30 | 2024-01-11    | 2024-01-11 |             |
| 2023-12-17 – 2023-12-23 | 2024-01-04    | 2024-01-04 |             |
| 2023-12-03 – 2023-12-09 | 2023-12-21    | 2023-12-21 |             |
| 2023-11-26 – 2023-12-02 | 2023-12-14    | 2023-12-14 |             |
| 2023-11-19 – 2023-11-25 | 2023-12-07    | 2023-12-07 |             |
| 2023-11-12 – 2023-11-18 | 2023-11-30    | 2023-11-30 |             |
| 2023-10-29 – 2023-11-04 | 2023-11-16    | 2023-11-16 |             |
| 2023-10-22 – 2023-10-28 | 2023-11-08    | 2023-11-08 |             |
| 2023-10-15 – 2023-10-21 | 2023-11-02    | 2023-11-02 |             |
| 2023-10-08 – 2023-10-14 | 2023-10-26    | 2023-10-26 |             |
| 2023-10-01 – 2023-10-07 | 2023-10-19    | 2023-10-21 |             |
| 2023-09-25 – 2023-10-01 | 2023-10-12    | 2023-10-12 |             |
| 2023-09-18 – 2023-09-24 | 2023-10-05    | 2023-10-05 |             |
| 2023-09-11 – 2023-09-17 | 2023-09-28    | 2023-09-30 |             |
| 2023-09-04 – 2023-09-10 | 2023-09-21    | 2023-09-21 |             |
| 2023-08-28 – 2023-09-03 | 2023-09-14    | 2023-09-15 |             |
| 2023-08-21 – 2023-08-27 | 2023-09-07    | 2023-09-07 |             |
| 2023-08-24 – 2023-08-30 | 2023-08-31    | 2023-09-01 |             |
| 2023-08-14 – 2023-08-20 | 2023-09-01    | 2023-09-01 |             |
| 2023-08-07 – 2023-08-13 | 2023-08-24    | 2023-08-29 |             |
| 2023-07-31 – 2023-08-06 | 2023-08-17    | 2023-08-29 |             |
| 2023-07-24 – 2023-07-30 | 2023-08-10    | 2023-08-29 |             |
| 2023-07-17 – 2023-07-23 | 2023-08-03    | 2023-08-29 |             |

</details>

## Data dictionary

<details>

<summary>📋 <strong>74 data columns + 6 lineage columns</strong></summary>

**Data columns**

| Column                                                                                                                                                                           | Type    | Description                                                                                                                                                                    |
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ |
| `WEEK_ENDING`                                                                                                                                                                    | DATE    |                                                                                                                                                                                |
| `FEDERAL_PROVIDER_NUMBER`                                                                                                                                                        | NUMBER  |                                                                                                                                                                                |
| `PROVIDER_NAME`                                                                                                                                                                  | TEXT    |                                                                                                                                                                                |
| `PROVIDER_ADDRESS`                                                                                                                                                               | TEXT    |                                                                                                                                                                                |
| `PROVIDER_CITY`                                                                                                                                                                  | TEXT    |                                                                                                                                                                                |
| `PROVIDER_STATE`                                                                                                                                                                 | TEXT    |                                                                                                                                                                                |
| `PROVIDER_ZIP_CODE`                                                                                                                                                              | TEXT    |                                                                                                                                                                                |
| `PROVIDER_PHONE_NUMBER`                                                                                                                                                          | NUMBER  |                                                                                                                                                                                |
| `COUNTY`                                                                                                                                                                         | TEXT    |                                                                                                                                                                                |
| `SUBMITTED_DATA`                                                                                                                                                                 | BOOLEAN |                                                                                                                                                                                |
| `PASSED_QUALITY_ASSURANCE_CHECK`                                                                                                                                                 | TEXT    |                                                                                                                                                                                |
| `RESIDENTS_WEEKLY_CONFIRMED_COVID_19`                                                                                                                                            | NUMBER  | RESIDENTS WEEKLY CONFIRMED COVID-19                                                                                                                                            |
| `RESIDENTS_TOTAL_CONFIRMED_COVID_19`                                                                                                                                             | NUMBER  | RESIDENTS TOTAL CONFIRMED COVID-19                                                                                                                                             |
| `RESIDENTS_WEEKLY_ALL_DEATHS`                                                                                                                                                    | NUMBER  |                                                                                                                                                                                |
| `RESIDENTS_TOTAL_ALL_DEATHS`                                                                                                                                                     | NUMBER  |                                                                                                                                                                                |
| `RESIDENTS_WEEKLY_COVID_19_DEATHS`                                                                                                                                               | NUMBER  | RESIDENTS WEEKLY COVID-19 DEATHS                                                                                                                                               |
| `RESIDENTS_TOTAL_COVID_19_DEATHS`                                                                                                                                                | NUMBER  | RESIDENTS TOTAL COVID-19 DEATHS                                                                                                                                                |
| `NUMBER_OF_ALL_BEDS`                                                                                                                                                             | NUMBER  |                                                                                                                                                                                |
| `TOTAL_NUMBER_OF_OCCUPIED_BEDS`                                                                                                                                                  | NUMBER  |                                                                                                                                                                                |
| `RESIDENTS_HOSPITALIZATIONS_WITH_CONFIRMED_COVID_19`                                                                                                                             | NUMBER  | RESIDENTS HOSPITALIZATIONS WITH CONFIRMED COVID-19                                                                                                                             |
| `RESIDENTS_HOSPITALIZATIONS_WITH_CONFIRMED_COVID_19_AND_UP_TO_DATE_WITH_VACCINES`                                                                                                | NUMBER  | RESIDENTS HOSPITALIZATIONS WITH CONFIRMED COVID-19 AND UP TO DATE WITH VACCINES                                                                                                |
| `STAFF_WEEKLY_CONFIRMED_COVID_19`                                                                                                                                                | NUMBER  | STAFF WEEKLY CONFIRMED COVID-19                                                                                                                                                |
| `STAFF_TOTAL_CONFIRMED_COVID_19`                                                                                                                                                 | NUMBER  | STAFF TOTAL CONFIRMED COVID-19                                                                                                                                                 |
| `NUMBER_OF_RESIDENTS_WHO_ARE_UP_TO_DATE_ON_COVID_19_VACCINATIONS_14_DAYS_OR_MORE_BEFORE_POSITIVE_TEST`                                                                           | NUMBER  | NUMBER OF RESIDENTS WHO ARE UP TO DATE ON COVID-19 VACCINATIONS, 14 DAYS OR MORE BEFORE POSITIVE TEST                                                                          |
| `NUMBER_OF_RESIDENTS_STAYING_IN_THIS_FACILITY_FOR_AT_LEAST_1_DAY_THIS_WEEK`                                                                                                      | NUMBER  |                                                                                                                                                                                |
| `NUMBER_OF_ALL_HEALTHCARE_PERSONNEL_ELIGIBLE_TO_WORK_IN_THIS_FACILITY_FOR_AT_LEAST_1_DAY_THIS_WEEK`                                                                              | NUMBER  |                                                                                                                                                                                |
| `NUMBER_OF_RESIDENTS_STAYING_IN_THIS_FACILITY_FOR_AT_LEAST_1_DAY_THIS_WEEK_UP_TO_DATE_WITH_COVID_19_VACCINES`                                                                    | NUMBER  | NUMBER OF RESIDENTS STAYING IN THIS FACILITY FOR AT LEAST 1 DAY THIS WEEK UP TO DATE WITH COVID-19 VACCINES                                                                    |
| `RECENT_PERCENTAGE_OF_CURRENT_RESIDENTS_UP_TO_DATE_WITH_COVID_19_VACCINES`                                                                                                       | TEXT    | RECENT PERCENTAGE OF CURRENT RESIDENTS UP TO DATE WITH COVID-19 VACCINES                                                                                                       |
| `PERCENTAGE_OF_CURRENT_RESIDENTS_UP_TO_DATE_WITH_COVID_19_VACCINES`                                                                                                              | NUMBER  | PERCENTAGE OF CURRENT RESIDENTS UP TO DATE WITH COVID-19 VACCINES                                                                                                              |
| `NUMBER_OF_HEALTHCARE_PERSONNEL_ELIGIBLE_TO_WORK_IN_THIS_FACILITY_FOR_AT_LEAST_1_DAY_THIS_WEEK_UP_TO_DATE_WITH_COVID_19_VACCINES`                                                | NUMBER  | NUMBER OF HEALTHCARE PERSONNEL ELIGIBLE TO WORK IN THIS FACILITY FOR AT LEAST 1 DAY THIS WEEK UP TO DATE WITH COVID-19 VACCINES                                                |
| `RECENT_PERCENTAGE_OF_CURRENT_HEALTHCARE_PERSONNEL_UP_TO_DATE_WITH_COVID_19_VACCINES`                                                                                            | TEXT    | RECENT PERCENTAGE OF CURRENT HEALTHCARE PERSONNEL UP TO DATE WITH COVID-19 VACCINES                                                                                            |
| `PERCENTAGE_OF_CURRENT_HEALTHCARE_PERSONNEL_UP_TO_DATE_WITH_COVID_19_VACCINES`                                                                                                   | NUMBER  | PERCENTAGE OF CURRENT HEALTHCARE PERSONNEL UP TO DATE WITH COVID-19 VACCINES                                                                                                   |
| `RESIDENTS_WEEKLY_ADMISSIONS_COVID_19`                                                                                                                                           | NUMBER  | RESIDENTS WEEKLY ADMISSIONS COVID-19                                                                                                                                           |
| `RESIDENTS_TOTAL_ADMISSIONS_COVID_19`                                                                                                                                            | NUMBER  | RESIDENTS TOTAL ADMISSIONS COVID-19                                                                                                                                            |
| `WEEKLY_RESIDENT_CONFIRMED_COVID_19_CASES_PER_1_000_RESIDENTS`                                                                                                                   | NUMBER  | WEEKLY RESIDENT CONFIRMED COVID-19 CASES PER 1,000 RESIDENTS                                                                                                                   |
| `WEEKLY_RESIDENT_COVID_19_DEATHS_PER_1_000_RESIDENTS`                                                                                                                            | NUMBER  | WEEKLY RESIDENT COVID-19 DEATHS PER 1,000 RESIDENTS                                                                                                                            |
| `STAFF_WEEKLY_COVID_19_DEATHS`                                                                                                                                                   | NUMBER  | STAFF WEEKLY COVID-19 DEATHS                                                                                                                                                   |
| `TOTAL_RESIDENT_CONFIRMED_COVID_19_CASES_PER_1_000_RESIDENTS`                                                                                                                    | NUMBER  | TOTAL RESIDENT CONFIRMED COVID-19 CASES PER 1,000 RESIDENTS                                                                                                                    |
| `STAFF_TOTAL_COVID_19_DEATHS`                                                                                                                                                    | NUMBER  | STAFF TOTAL COVID-19 DEATHS                                                                                                                                                    |
| `TOTAL_RESIDENT_COVID_19_DEATHS_PER_1_000_RESIDENTS`                                                                                                                             | NUMBER  | TOTAL RESIDENT COVID-19 DEATHS PER 1,000 RESIDENTS                                                                                                                             |
| `NUMBER_OF_ALL_HEALTHCARE_PERSONNEL_ELIGIBLE_TO_WORK_IN_THIS_FACILITY_FOR_AT_LEAST_1_DAY_THIS_WEEK_WHO_RECEIVED_A_COMPLETED_COVID_19_VACCINATION_AT_ANY_TIME`                    | NUMBER  | NUMBER OF ALL HEALTHCARE PERSONNEL ELIGIBLE TO WORK IN THIS FACILITY FOR AT LEAST 1 DAY THIS WEEK WHO RECEIVED A COMPLETED COVID-19 VACCINATION AT ANY TIME                    |
| `NUMBER_OF_RESIDENTS_WITH_A_NEW_POSITIVE_COVID_19_TEST_RESULT`                                                                                                                   | NUMBER  | NUMBER OF RESIDENTS WITH A NEW POSITIVE COVID-19 TEST RESULT                                                                                                                   |
| `RECENT_PERCENTAGE_OF_CURRENT_HEALTHCARE_PERSONNEL_WHO_RECEIVED_A_COMPLETED_COVID_19_VACCINATION_AT_ANY_TIME`                                                                    | TEXT    | RECENT PERCENTAGE OF CURRENT HEALTHCARE PERSONNEL WHO RECEIVED A COMPLETED COVID-19 VACCINATION AT ANY TIME                                                                    |
| `NUMBER_OF_STAFF_AND_OR_PERSONNEL_WITH_A_NEW_POSITIVE_COVID_19_TEST_RESULT`                                                                                                      | NUMBER  | NUMBER OF STAFF AND/OR PERSONNEL WITH A NEW POSITIVE COVID-19 TEST RESULT                                                                                                      |
| `PERCENTAGE_OF_CURRENT_HEALTHCARE_PERSONNEL_WHO_RECEIVED_A_COMPLETED_COVID_19_VACCINATION_AT_ANY_TIME`                                                                           | NUMBER  | PERCENTAGE OF CURRENT HEALTHCARE PERSONNEL WHO RECEIVED A COMPLETED COVID-19 VACCINATION AT ANY TIME                                                                           |
| `NUMBER_OF_RESIDENTS_NOT_VACCINATED_WITH_COVID_19_VACCINE_OR_WHO_RECEIVED_COVID_19_VACCINE_DOSE_1_13_DAYS_OR_LESS_BEFORE_POSITIVE_TEST`                                          | NUMBER  | NUMBER OF RESIDENTS NOT VACCINATED WITH COVID-19 VACCINE OR WHO RECEIVED COVID-19 VACCINE DOSE 1, 13 DAYS OR LESS BEFORE POSITIVE TEST                                         |
| `NUMBER_OF_RESIDENTS_WHO_RECEIVED_COVID_19_VACCINE_DOSE_1_ONLY_14_DAYS_OR_MORE_BEFORE_POSITIVE_TEST`                                                                             | NUMBER  | NUMBER OF RESIDENTS WHO RECEIVED COVID-19 VACCINE DOSE 1 ONLY, 14 DAYS OR MORE BEFORE POSITIVE TEST                                                                            |
| `NUMBER_OF_RESIDENTS_WHO_RECEIVED_COVID_19_VACCINE_DOSES_1_AND_2_14_DAYS_OR_MORE_BEFORE_POSITIVE_TEST`                                                                           | NUMBER  | NUMBER OF RESIDENTS WHO RECEIVED COVID-19 VACCINE DOSES 1 AND 2, 14 DAYS OR MORE BEFORE POSITIVE TEST                                                                          |
| `NUMBER_OF_RESIDENTS_WHO_RECEIVED_A_COVID_19_VACCINE_BOOSTER_14_DAYS_OR_MORE_BEFORE_POSITIVE_TEST`                                                                               | NUMBER  | NUMBER OF RESIDENTS WHO RECEIVED A COVID-19 VACCINE BOOSTER, 14 DAYS OR MORE BEFORE POSITIVE TEST                                                                              |
| `NUMBER_OF_RESIDENTS_WHO_RECEIVED_ONLY_ONE_COVID_19_VACCINE_BOOSTER_14_DAYS_OR_MORE_BEFORE_POSITIVE_TEST`                                                                        | NUMBER  | NUMBER OF RESIDENTS WHO RECEIVED ONLY ONE COVID-19 VACCINE BOOSTER, 14 DAYS OR MORE BEFORE POSITIVE TEST                                                                       |
| `NUMBER_OF_RESIDENTS_WHO_RECEIVED_TWO_OR_MORE_COVID_19_VACCINE_BOOSTERS_14_DAYS_OR_MORE_BEFORE_POSITIVE_TEST`                                                                    | NUMBER  | NUMBER OF RESIDENTS WHO RECEIVED TWO OR MORE COVID-19 VACCINE BOOSTERS, 14 DAYS OR MORE BEFORE POSITIVE TEST                                                                   |
| `NUMBER_OF_RESIDENTS_STAYING_IN_THIS_FACILITY_FOR_AT_LEAST_1_DAY_THIS_WEEK_WHO_RECEIVED_A_COMPLETED_COVID_19_VACCINATION_AT_ANY_TIME`                                            | NUMBER  | NUMBER OF RESIDENTS STAYING IN THIS FACILITY FOR AT LEAST 1 DAY THIS WEEK WHO RECEIVED A COMPLETED COVID-19 VACCINATION AT ANY TIME                                            |
| `NUMBER_OF_RESIDENTS_STAYING_IN_THIS_FACILITY_FOR_AT_LEAST_1_DAY_THIS_WEEK_WHO_RECEIVED_A_PARTIAL_COVID_19_VACCINATION_AT_ANY_TIME`                                              | NUMBER  | NUMBER OF RESIDENTS STAYING IN THIS FACILITY FOR AT LEAST 1 DAY THIS WEEK WHO RECEIVED A PARTIAL COVID-19 VACCINATION AT ANY TIME                                              |
| `NUMBER_OF_RESIDENTS_STAYING_IN_THIS_FACILITY_FOR_AT_LEAST_1_DAY_THIS_WEEK_WITH_A_MEDICAL_CONTRAINDICATION_TO_A_COVID_19_VACCINE_AT_ANY_TIME`                                    | NUMBER  | NUMBER OF RESIDENTS STAYING IN THIS FACILITY FOR AT LEAST 1 DAY THIS WEEK WITH A MEDICAL CONTRAINDICATION TO A COVID-19 VACCINE AT ANY TIME                                    |
| `NUMBER_OF_RESIDENTS_STAYING_IN_THIS_FACILITY_FOR_AT_LEAST_1_DAY_THIS_WEEK_WHO_WERE_OFFERED_BUT_DECLINED_A_COVID_19_VACCINE_AT_ANY_TIME`                                         | NUMBER  | NUMBER OF RESIDENTS STAYING IN THIS FACILITY FOR AT LEAST 1 DAY THIS WEEK WHO WERE OFFERED BUT DECLINED A COVID-19 VACCINE AT ANY TIME                                         |
| `NUMBER_OF_RESIDENTS_STAYING_IN_THIS_FACILITY_FOR_AT_LEAST_1_DAY_THIS_WEEK_WITH_AN_UNKNOWN_COVID_19_VACCINATION_STATUS_AT_ANY_TIME`                                              | NUMBER  | NUMBER OF RESIDENTS STAYING IN THIS FACILITY FOR AT LEAST 1 DAY THIS WEEK WITH AN UNKNOWN COVID-19 VACCINATION STATUS AT ANY TIME                                              |
| `RECENT_PERCENTAGE_OF_CURRENT_RESIDENTS_WHO_RECEIVED_A_COMPLETED_COVID_19_VACCINATION_AT_ANY_TIME`                                                                               | NUMBER  | RECENT PERCENTAGE OF CURRENT RESIDENTS WHO RECEIVED A COMPLETED COVID-19 VACCINATION AT ANY TIME                                                                               |
| `PERCENTAGE_OF_CURRENT_RESIDENTS_WHO_RECEIVED_A_COMPLETED_COVID_19_VACCINATION_AT_ANY_TIME`                                                                                      | NUMBER  | PERCENTAGE OF CURRENT RESIDENTS WHO RECEIVED A COMPLETED COVID-19 VACCINATION AT ANY TIME                                                                                      |
| `PERCENTAGE_OF_CURRENT_RESIDENTS_WHO_RECEIVED_A_PARTIAL_COVID_19_VACCINATION_AT_ANY_TIME`                                                                                        | NUMBER  | PERCENTAGE OF CURRENT RESIDENTS WHO RECEIVED A PARTIAL COVID-19 VACCINATION AT ANY TIME                                                                                        |
| `PERCENTAGE_OF_CURRENT_RESIDENTS_WHO_RECEIVED_A_COMPLETED_OR_PARTIAL_COVID_19_VACCINATION_AT_ANY_TIME`                                                                           | NUMBER  | PERCENTAGE OF CURRENT RESIDENTS WHO RECEIVED A COMPLETED OR PARTIAL COVID-19 VACCINATION AT ANY TIME                                                                           |
| `NUMBER_OF_ALL_HEALTHCARE_PERSONNEL_ELIGIBLE_TO_WORK_IN_THIS_FACILITY_FOR_AT_LEAST_1_DAY_THIS_WEEK_WHO_RECEIVED_A_PARTIAL_COVID_19_VACCINATION_AT_ANY_TIME`                      | NUMBER  | NUMBER OF ALL HEALTHCARE PERSONNEL ELIGIBLE TO WORK IN THIS FACILITY FOR AT LEAST 1 DAY THIS WEEK WHO RECEIVED A PARTIAL COVID-19 VACCINATION AT ANY TIME                      |
| `NUMBER_OF_ALL_HEALTHCARE_PERSONNEL_ELIGIBLE_TO_WORK_IN_THIS_FACILITY_FOR_AT_LEAST_1_DAY_THIS_WEEK_WITH_A_MEDICAL_CONTRAINDICATION_TO_A_COVID_19_VACCINE_AT_ANY_TIME`            | NUMBER  | NUMBER OF ALL HEALTHCARE PERSONNEL ELIGIBLE TO WORK IN THIS FACILITY FOR AT LEAST 1 DAY THIS WEEK WITH A MEDICAL CONTRAINDICATION TO A COVID-19 VACCINE AT ANY TIME            |
| `NUMBER_OF_ALL_HEALTHCARE_PERSONNEL_ELIGIBLE_TO_WORK_IN_THIS_FACILITY_FOR_AT_LEAST_1_DAY_THIS_WEEK_WHO_WERE_OFFERED_BUT_DECLINED_A_COVID_19_VACCINE_AT_ANY_TIME`                 | NUMBER  | NUMBER OF ALL HEALTHCARE PERSONNEL ELIGIBLE TO WORK IN THIS FACILITY FOR AT LEAST 1 DAY THIS WEEK WHO WERE OFFERED BUT DECLINED A COVID-19 VACCINE AT ANY TIME                 |
| `NUMBER_OF_ALL_HEALTHCARE_PERSONNEL_ELIGIBLE_TO_WORK_IN_THIS_FACILITY_FOR_AT_LEAST_1_DAY_THIS_WEEK_WITH_AN_UNKNOWN_COVID_19_VACCINATION_STATUS_AT_ANY_TIME`                      | NUMBER  | NUMBER OF ALL HEALTHCARE PERSONNEL ELIGIBLE TO WORK IN THIS FACILITY FOR AT LEAST 1 DAY THIS WEEK WITH AN UNKNOWN COVID-19 VACCINATION STATUS AT ANY TIME                      |
