# CMS Data Feeds Catalog

Browse available CMS Data Feeds below. Each entry includes description and metadata. Last Updated: 1/25/2026

### ACO REACH Aligned Beneficiaries

* **Description**: The Accountable Care Organization (ACO) REACH Aligned Beneficiary Public Use File (PUF) data details Medicare Beneficiaries aligned to the ACO REACH Model, formerly Global and Professional Direct Contracting (GPDC) Model, including counties, eligibility months and total aligned beneficiaries. This data is redacted and does not include identifiable information.
* **Table Name**: ACO\_REACH\_Aligned\_Beneficiaries
* **Keywords**: Medicare, Original Medicare, Value-Based Care, Coordinated Care, Payment Models, Accountable Care Organizations
* **References**:
  * <https://data.cms.gov/resources/aco-reach-model-methodology>
* **Documentation**: <https://data.cms.gov/resources/aco-reach-aligned-beneficiaries-data-dictionary>
* **Date Range**: 1/1/2021 to 12/31/2023
* **Total Files**: 3
* **Last Updated**: 5/21/2025

<details>

<summary>📋 <strong>Data Dictionary</strong> — 17 columns</summary>

| Column                       | Type           | Description                                                    |
| ---------------------------- | -------------- | -------------------------------------------------------------- |
| ROW\_ID                      | TEXT           | Unique ID of the aco\_reach\_aligned\_beneficiaries table (PK) |
| FILE\_ID                     | TEXT           | Unique ID for the file (FK)                                    |
| FILE\_FEED\_ID               | TEXT           | Unique ID for the data feed (FK)                               |
| FILE\_NAME                   | TEXT           | Source file name                                               |
| ROWNUM                       | NUMBER         | Source file row number                                         |
| ACO\_ID                      | TEXT           | ACO\_ID                                                        |
| YEAR                         | NUMBER         | YEAR                                                           |
| STATE\_ID                    | NUMBER         | STATE\_ID                                                      |
| COUNTY\_ID                   | NUMBER         | COUNTY\_ID                                                     |
| STATE\_NAME                  | TEXT           | STATE\_NAME                                                    |
| COUNTY\_NAME                 | TEXT           | COUNTY\_NAME                                                   |
| ELIG\_MONTHS\_AD             | NUMBER         | ELIG\_MONTHS\_AD                                               |
| ELIG\_MONTHS\_ESRD           | NUMBER         | ELIG\_MONTHS\_ESRD                                             |
| ELIG\_MONTHS\_TOTAL          | NUMBER         | ELIG\_MONTHS\_TOTAL                                            |
| ALIGNED\_BENEFICIARIES\_AD   | NUMBER         | ALIGNED\_BENEFICIARIES\_AD                                     |
| ALIGNED\_BENEFICIARIES\_ESRD | NUMBER         | ALIGNED\_BENEFICIARIES\_ESRD                                   |
| CREATED\_AT                  | TIMESTAMP\_NTZ | Timestamp when the record was created                          |

</details>

### ACO REACH Eligible Beneficiaries

* **Description**: Accountable Care Organization (ACO) REACH Eligible Beneficiary Public Use File (PUF) data details Medicare Beneficiaries who were used as the reference population for comparison to aligned to the ACO REACH Model, formerly Global and Professional Direct Contracting (GPDC) Model, including average risk scores and eligibility months. This data is redacted and does not include identifiable information.
* **Table Name**: ACO\_REACH\_Eligible\_Beneficiaries
* **Keywords**: Medicare, Original Medicare, Value-Based Care, Coordinated Care, Payment Models, Accountable Care Organizations
* **References**:
  * <https://data.cms.gov/resources/aco-reach-model-methodology>
* **Documentation**: <https://data.cms.gov/resources/aco-reach-eligible-beneficiary-data-dictionary>
* **Date Range**: 1/1/2021 to 12/31/2023
* **Total Files**: 3
* **Last Updated**: 5/21/2025

<details>

<summary>📋 <strong>Data Dictionary</strong> — 17 columns</summary>

| Column                        | Type           | Description                                                     |
| ----------------------------- | -------------- | --------------------------------------------------------------- |
| ROW\_ID                       | TEXT           | Unique ID of the aco\_reach\_eligible\_beneficiaries table (PK) |
| FILE\_ID                      | TEXT           | Unique ID for the file (FK)                                     |
| FILE\_FEED\_ID                | TEXT           | Unique ID for the data feed (FK)                                |
| FILE\_NAME                    | TEXT           | Source file name                                                |
| ROWNUM                        | NUMBER         | Source file row number                                          |
| PERF\_YEAR                    | NUMBER         | PERF\_YEAR                                                      |
| STATE\_NAME                   | TEXT           | STATE\_NAME                                                     |
| COUNTY\_NAME                  | TEXT           | COUNTY\_NAME                                                    |
| STATE\_ID                     | NUMBER         | STATE\_ID                                                       |
| COUNTY\_ID                    | NUMBER         | COUNTY\_ID                                                      |
| EXPND\_PBPM\_AD               | NUMBER         | EXPND\_PBPM\_AD                                                 |
| AVG\_PROSP\_RISK\_SCORE\_AD   | NUMBER         | AVG\_PROSP\_RISK\_SCORE\_AD                                     |
| ELIG\_MONTHS\_AD              | NUMBER         | ELIG\_MONTHS\_AD                                                |
| EXPND\_PBPM\_ESRD             | NUMBER         | EXPND\_PBPM\_ESRD                                               |
| AVG\_PROSP\_RISK\_SCORE\_ESRD | NUMBER         | AVG\_PROSP\_RISK\_SCORE\_ESRD                                   |
| ELIG\_MONTHS\_ESRD            | NUMBER         | ELIG\_MONTHS\_ESRD                                              |
| CREATED\_AT                   | TIMESTAMP\_NTZ | Timestamp when the record was created                           |

</details>

### ACO REACH Financial and Quality Results

* **Description**: The Accountable Care Organization (ACO) REACH Financial and Quality Results Public Use File (PUF) details performance for the ACO REACH Model, formerly Global and Professional Direct Contracting (GPDC) Model, prior to settlement. This data includes information such as the ACOs risk arrangement, stop loss, capitation, savings rate, and quality results.
* **Table Name**: ACO\_REACH\_Financial\_and\_Quality\_Results
* **Keywords**: Medicare, Original Medicare, Value-Based Care, Coordinated Care, Payment Models, Accountable Care Organizations
* **References**:
  * <https://data.cms.gov/resources/aco-reach-model-methodology>
* **Documentation**: <https://data.cms.gov/resources/aco-reach-financial-and-quality-results-data-dictionary>
* **Date Range**: 1/1/2021 to 12/31/2023
* **Total Files**: 4
* **Last Updated**: 10/18/2025

<details>

<summary>📋 <strong>Data Dictionary</strong> — 139 columns</summary>

| Column                        | Type           | Description                                                              |
| ----------------------------- | -------------- | ------------------------------------------------------------------------ |
| ROW\_ID                       | TEXT           | Unique ID of the aco\_reach\_financial\_and\_quality\_results table (PK) |
| FILE\_ID                      | TEXT           | Unique ID for the file (FK)                                              |
| FILE\_FEED\_ID                | TEXT           | Unique ID for the data feed (FK)                                         |
| FILE\_NAME                    | TEXT           | Source file name                                                         |
| ROWNUM                        | NUMBER         | Source file row number                                                   |
| ACO\_ID                       | TEXT           | ACO\_ID                                                                  |
| ACO\_NAME                     | TEXT           | ACO\_NAME                                                                |
| ACO\_TYPE                     | TEXT           | ACO\_TYPE                                                                |
| FIRST\_PART\_YEAR             | NUMBER         | FIRST\_PART\_YEAR                                                        |
| PERF\_YEAR                    | NUMBER         | PERF\_YEAR                                                               |
| RISK\_ARRANGEMENT             | TEXT           | RISK\_ARRANGEMENT                                                        |
| STOP\_LOSS\_ELECTION          | BOOLEAN        | STOP\_LOSS\_ELECTION                                                     |
| CAPITATION\_ARRANGEMENT       | TEXT           | CAPITATION\_ARRANGEMENT                                                  |
| ENHANCED\_PCC\_ELECTION       | BOOLEAN        | ENHANCED\_PCC\_ELECTION                                                  |
| APO\_ELECTION                 | BOOLEAN        | APO\_ELECTION                                                            |
| ALIGNMENT\_PLUS               | BOOLEAN        | ALIGNMENT\_PLUS                                                          |
| DISCOUNT                      | NUMBER         | DISCOUNT                                                                 |
| RETENTION\_WITHHOLD           | NUMBER         | RETENTION\_WITHHOLD                                                      |
| UNADJ\_BENCHMARK              | NUMBER         | UNADJ\_BENCHMARK                                                         |
| FINAL\_BENCHMARK              | NUMBER         | FINAL\_BENCHMARK                                                         |
| NORM\_RISK\_SCORE             | NUMBER         | NORM\_RISK\_SCORE                                                        |
| CIF\_CAP\_RISK                | NUMBER         | CIF\_CAP\_RISK                                                           |
| HEBA\_UP\_AMT                 | NUMBER         | HEBA\_UP\_AMT                                                            |
| HEBA\_DOWN\_AMT               | NUMBER         | HEBA\_DOWN\_AMT                                                          |
| HEBA\_UP\_MNTHS               | NUMBER         | HEBA\_UP\_MNTHS                                                          |
| HEBA\_DOWN\_MNTHS             | NUMBER         | HEBA\_DOWN\_MNTHS                                                        |
| SAV\_RATE                     | NUMBER         | SAV\_RATE                                                                |
| TRENDED\_AD\_BASELINE         | NUMBER         | TRENDED\_AD\_BASELINE                                                    |
| TRENDED\_ESRD\_BASELINE       | NUMBER         | TRENDED\_ESRD\_BASELINE                                                  |
| REGIONAL\_AD\_BASELINE        | NUMBER         | REGIONAL\_AD\_BASELINE                                                   |
| REGIONAL\_ESRD\_BASELINE      | NUMBER         | REGIONAL\_ESRD\_BASELINE                                                 |
| HIST\_AD\_BASELINE\_ADJ       | NUMBER         | HIST\_AD\_BASELINE\_ADJ                                                  |
| HIST\_ESRD\_BASELINE\_ADJ     | NUMBER         | HIST\_ESRD\_BASELINE\_ADJ                                                |
| TOT\_COST\_CARE\_NET          | NUMBER         | TOT\_COST\_CARE\_NET                                                     |
| TOT\_COST\_CARE               | NUMBER         | TOT\_COST\_CARE                                                          |
| GROSS\_SAVINGS                | NUMBER         | GROSS\_SAVINGS                                                           |
| SHARED\_SAVINGS               | NUMBER         | SHARED\_SAVINGS                                                          |
| SHARED\_SAVINGS\_SEQ          | NUMBER         | SHARED\_SAVINGS\_SEQ                                                     |
| CAP\_PMT\_AMT                 | NUMBER         | CAP\_PMT\_AMT                                                            |
| EPCC\_PMT\_AMT                | NUMBER         | EPCC\_PMT\_AMT                                                           |
| CLM\_PMT\_AMT                 | NUMBER         | CLM\_PMT\_AMT                                                            |
| EXPND\_DME                    | NUMBER         | EXPND\_DME                                                               |
| EXPND\_HHA                    | NUMBER         | EXPND\_HHA                                                               |
| EXPND\_HSP                    | NUMBER         | EXPND\_HSP                                                               |
| EXPND\_INP\_ALL               | NUMBER         | EXPND\_INP\_ALL                                                          |
| EXPND\_OPD                    | NUMBER         | EXPND\_OPD                                                               |
| EXPND\_PB                     | NUMBER         | EXPND\_PB                                                                |
| EXPND\_SNF                    | NUMBER         | EXPND\_SNF                                                               |
| HIST\_BY1\_AD\_PBPM           | NUMBER         | HIST\_BY1\_AD\_PBPM                                                      |
| HIST\_BY1\_ESRD\_PBPM         | NUMBER         | HIST\_BY1\_ESRD\_PBPM                                                    |
| HIST\_BY2\_AD\_PBPM           | NUMBER         | HIST\_BY2\_AD\_PBPM                                                      |
| HIST\_BY2\_ESRD\_PBPM         | NUMBER         | HIST\_BY2\_ESRD\_PBPM                                                    |
| HIST\_BY3\_AD\_PBPM           | NUMBER         | HIST\_BY3\_AD\_PBPM                                                      |
| HIST\_BY3\_ESRD\_PBPM         | NUMBER         | HIST\_BY3\_ESRD\_PBPM                                                    |
| HIST\_BY1\_AD\_RISKSCORE      | NUMBER         | HIST\_BY1\_AD\_RISKSCORE                                                 |
| HIST\_BY1\_ESRD\_RISKSCORE    | NUMBER         | HIST\_BY1\_ESRD\_RISKSCORE                                               |
| HIST\_BY2\_AD\_RISKSCORE      | NUMBER         | HIST\_BY2\_AD\_RISKSCORE                                                 |
| HIST\_BY2\_ESRD\_RISKSCORE    | NUMBER         | HIST\_BY2\_ESRD\_RISKSCORE                                               |
| HIST\_BY3\_AD\_RISKSCORE      | NUMBER         | HIST\_BY3\_AD\_RISKSCORE                                                 |
| HIST\_BY3\_ESRD\_RISKSCORE    | NUMBER         | HIST\_BY3\_ESRD\_RISKSCORE                                               |
| HIST\_BY4\_AD\_RISKSCORE      | NUMBER         | HIST\_BY4\_AD\_RISKSCORE                                                 |
| HIST\_BY4\_ESRD\_RISKSCORE    | NUMBER         | HIST\_BY4\_ESRD\_RISKSCORE                                               |
| PY\_AD\_BLEND\_MNTHS          | NUMBER         | PY\_AD\_BLEND\_MNTHS                                                     |
| PY\_ESRD\_BLEND\_MNTHS        | NUMBER         | PY\_ESRD\_BLEND\_MNTHS                                                   |
| PY\_AD\_RATEBOOK\_MNTHS       | NUMBER         | PY\_AD\_RATEBOOK\_MNTHS                                                  |
| PY\_ESRD\_RATEBOOK\_MNTHS     | NUMBER         | PY\_ESRD\_RATEBOOK\_MNTHS                                                |
| PY\_AD\_BLEND\_RISKSCORE      | NUMBER         | PY\_AD\_BLEND\_RISKSCORE                                                 |
| PY\_ESRD\_BLEND\_RISKSCORE    | NUMBER         | PY\_ESRD\_BLEND\_RISKSCORE                                               |
| PY\_AD\_RATEBOOK\_RISKSCORE   | NUMBER         | PY\_AD\_RATEBOOK\_RISKSCORE                                              |
| PY\_ESRD\_RATEBOOK\_RISKSCORE | NUMBER         | PY\_ESRD\_RATEBOOK\_RISKSCORE                                            |
| N\_ETA                        | NUMBER         | N\_ETA                                                                   |
| N\_CAH                        | NUMBER         | N\_CAH                                                                   |
| N\_FQHC                       | NUMBER         | N\_FQHC                                                                  |
| N\_RHC                        | NUMBER         | N\_RHC                                                                   |
| N\_HOSP                       | NUMBER         | N\_HOSP                                                                  |
| N\_FAC\_OTHER                 | NUMBER         | N\_FAC\_OTHER                                                            |
| N\_PCP                        | NUMBER         | N\_PCP                                                                   |
| N\_SPEC                       | NUMBER         | N\_SPEC                                                                  |
| N\_NP                         | NUMBER         | N\_NP                                                                    |
| N\_PA                         | NUMBER         | N\_PA                                                                    |
| N\_CNS                        | NUMBER         | N\_CNS                                                                   |
| QUAL\_SCR                     | TEXT           | QUAL\_SCR                                                                |
| ACR\_SCR                      | NUMBER         | ACR\_SCR                                                                 |
| UAMCC\_SCR                    | NUMBER         | UAMCC\_SCR                                                               |
| DAH\_SCR                      | NUMBER         | DAH\_SCR                                                                 |
| TFU\_SCR                      | NUMBER         | TFU\_SCR                                                                 |
| SSM\_TACI\_SCR                | TEXT           | SSM\_TACI\_SCR                                                           |
| SSM\_COM\_SCR                 | TEXT           | SSM\_COM\_SCR                                                            |
| SSM\_CC\_SCR                  | TEXT           | SSM\_CC\_SCR                                                             |
| SSM\_SDM\_SCR                 | TEXT           | SSM\_SDM\_SCR                                                            |
| SSM\_PR\_SCR                  | TEXT           | SSM\_PR\_SCR                                                             |
| SSM\_CHOS\_SCR                | TEXT           | SSM\_CHOS\_SCR                                                           |
| SSM\_HPE\_SCR                 | TEXT           | SSM\_HPE\_SCR                                                            |
| SSM\_SPR\_SCR                 | TEXT           | SSM\_SPR\_SCR                                                            |
| CISEP\_FLAG                   | TEXT           | CISEP\_FLAG                                                              |
| HPP\_FLAG                     | TEXT           | HPP\_FLAG                                                                |
| HDR\_ADJUST                   | NUMBER         | HDR\_ADJUST                                                              |
| BENE\_CNT                     | NUMBER         | BENE\_CNT                                                                |
| N\_BEN\_AGE\_0\_64            | NUMBER         | N\_BEN\_AGE\_0\_64                                                       |
| N\_BEN\_AGE\_65\_74           | NUMBER         | N\_BEN\_AGE\_65\_74                                                      |
| N\_BEN\_AGE\_75\_84           | NUMBER         | N\_BEN\_AGE\_75\_84                                                      |
| N\_BEN\_AGE\_85PLUS           | NUMBER         | N\_BEN\_AGE\_85PLUS                                                      |
| N\_BEN\_MALE                  | NUMBER         | N\_BEN\_MALE                                                             |
| N\_BEN\_FEMALE                | NUMBER         | N\_BEN\_FEMALE                                                           |
| N\_BEN\_SEX\_UNKNOWN          | NUMBER         | N\_BEN\_SEX\_UNKNOWN                                                     |
| N\_BEN\_RACE\_WHITE           | NUMBER         | N\_BEN\_RACE\_WHITE                                                      |
| N\_BEN\_RACE\_BLACK           | NUMBER         | N\_BEN\_RACE\_BLACK                                                      |
| N\_BEN\_RACE\_ASIAN           | NUMBER         | N\_BEN\_RACE\_ASIAN                                                      |
| N\_BEN\_RACE\_HISP            | NUMBER         | N\_BEN\_RACE\_HISP                                                       |
| N\_BEN\_RACE\_NATIVE          | NUMBER         | N\_BEN\_RACE\_NATIVE                                                     |
| N\_BEN\_RACE\_PI              | NUMBER         | N\_BEN\_RACE\_PI                                                         |
| N\_BEN\_RACE\_OTHER           | NUMBER         | N\_BEN\_RACE\_OTHER                                                      |
| PERC\_DUAL                    | NUMBER         | PERC\_DUAL                                                               |
| PERC\_LTI                     | NUMBER         | PERC\_LTI                                                                |
| EXPND\_INP\_S\_TRM            | NUMBER         | EXPND\_INP\_S\_TRM                                                       |
| EXPND\_INP\_L\_TRM            | NUMBER         | EXPND\_INP\_L\_TRM                                                       |
| EXPND\_INP\_REHAB             | NUMBER         | EXPND\_INP\_REHAB                                                        |
| EXPND\_INP\_PSYCH             | NUMBER         | EXPND\_INP\_PSYCH                                                        |
| EXPND\_AMBUPAY                | NUMBER         | EXPND\_AMBUPAY                                                           |
| ADM\_S\_TRM\_N                | NUMBER         | ADM\_S\_TRM\_N                                                           |
| ADM\_L\_TRM\_N                | NUMBER         | ADM\_L\_TRM\_N                                                           |
| ADM\_REHAB\_N                 | NUMBER         | ADM\_REHAB\_N                                                            |
| ADM\_PSYCH\_N                 | NUMBER         | ADM\_PSYCH\_N                                                            |
| ADM\_N                        | NUMBER         | ADM\_N                                                                   |
| P\_EDV\_VIS                   | NUMBER         | P\_EDV\_VIS                                                              |
| P\_EDV\_VIS\_HOSP             | NUMBER         | P\_EDV\_VIS\_HOSP                                                        |
| P\_CT\_VIS                    | NUMBER         | P\_CT\_VIS                                                               |
| P\_MRI\_VIS                   | NUMBER         | P\_MRI\_VIS                                                              |
| P\_EM\_PCP\_VIS               | NUMBER         | P\_EM\_PCP\_VIS                                                          |
| P\_EM\_SP\_VIS                | NUMBER         | P\_EM\_SP\_VIS                                                           |
| P\_EM\_TOTAL                  | NUMBER         | P\_EM\_TOTAL                                                             |
| P\_NURSE\_VIS                 | NUMBER         | P\_NURSE\_VIS                                                            |
| P\_FQHC\_RHC\_VIS             | NUMBER         | P\_FQHC\_RHC\_VIS                                                        |
| P\_SNF\_ADM                   | NUMBER         | P\_SNF\_ADM                                                              |
| SNF\_LOS                      | NUMBER         | SNF\_LOS                                                                 |
| SNF\_PAYPERSTAY               | NUMBER         | SNF\_PAYPERSTAY                                                          |
| ALIGNED\_BENEFICIARIES        | NUMBER         | ALIGNED\_BENEFICIARIES                                                   |
| ACH\_SCR                      | NUMBER         | ACH\_SCR                                                                 |
| CREATED\_AT                   | TIMESTAMP\_NTZ | Timestamp when the record was created                                    |

</details>

### ACO REACH Providers

* **Description**: The Accountable Care Organization (ACO) REACH Providers Public Use File (PUF) data details Participant Providers and Preferred Providers in the ACO REACH Model, formerly Global and Professional Direct Contracting (GPDC) Model. This dataset includes information on each providers capitation arrangement, Advanced Payment Option and elected waivers.
* **Table Name**: ACO\_REACH\_Providers
* **Keywords**: Medicare, Original Medicare, Value-Based Care, Coordinated Care, Payment Models, Accountable Care Organizations
* **References**:
  * <https://data.cms.gov/resources/aco-reach-model-methodology>
* **Documentation**: <https://data.cms.gov/resources/aco-reach-providers-data-dictionary>
* **Date Range**: 1/1/2021 to 12/31/2023
* **Total Files**: 3
* **Last Updated**: 2/7/2026

<details>

<summary>📋 <strong>Data Dictionary</strong> — 27 columns</summary>

| Column                      | Type           | Description                                       |
| --------------------------- | -------------- | ------------------------------------------------- |
| ROW\_ID                     | TEXT           | Unique ID of the aco\_reach\_providers table (PK) |
| FILE\_ID                    | TEXT           | Unique ID for the file (FK)                       |
| FILE\_FEED\_ID              | TEXT           | Unique ID for the data feed (FK)                  |
| FILE\_NAME                  | TEXT           | Source file name                                  |
| ROWNUM                      | NUMBER         | Source file row number                            |
| \_\_ACO\_ID                 | TEXT           | ACO\_ID                                           |
| PAR\_LBN                    | TEXT           | PAR\_LBN                                          |
| ACO\_NAME                   | TEXT           | ACO\_NAME                                         |
| PERF\_YEAR                  | NUMBER         | PERF\_YEAR                                        |
| START\_DATE                 | NUMBER         | START\_DATE                                       |
| TERM\_DATE                  | NUMBER         | TERM\_DATE                                        |
| PRVDR\_CLASS                | TEXT           | PRVDR\_CLASS                                      |
| CAPITATION\_ARRANGEMENT     | BOOLEAN        | CAPITATION\_ARRANGEMENT                           |
| APO\_ELECTION               | BOOLEAN        | APO\_ELECTION                                     |
| TELEHEALTH\_WAIVER          | BOOLEAN        | TELEHEALTH\_WAIVER                                |
| PDHV\_WAIVER                | BOOLEAN        | PDHV\_WAIVER                                      |
| SNF\_WAIVER                 | BOOLEAN        | SNF\_WAIVER                                       |
| CMHV\_WAIVER                | BOOLEAN        | CMHV\_WAIVER                                      |
| HOMEBOUNDHH\_WAIVER         | BOOLEAN        | HOMEBOUNDHH\_WAIVER                               |
| HOSPICECC\_WAIVER           | BOOLEAN        | HOSPICECC\_WAIVER                                 |
| PTBCOST\_BEI\_WAIVER        | BOOLEAN        | PTBCOST\_BEI\_WAIVER                              |
| CHRONICDISEASE\_BEI\_WAIVER | BOOLEAN        | CHRONICDISEASE\_BEI\_WAIVER                       |
| DIABETICSHOE\_WAIVER        | BOOLEAN        | DIABETICSHOE\_WAIVER                              |
| HIT\_WAIVER                 | BOOLEAN        | HIT\_WAIVER                                       |
| MNT\_WAIVER                 | BOOLEAN        | MNT\_WAIVER                                       |
| ACO\_ID                     | TEXT           | ACO\_ID                                           |
| CREATED\_AT                 | TIMESTAMP\_NTZ | Timestamp when the record was created             |

</details>

### ACO Realizing Equity, Access and Community Health Aligned Beneficiaries

* **Description**: The Accountable Care Organization Realizing Equity, Access and Community Health (ACO REACH) Model Aligned Beneficiary Public Use File (PUF) data details Medicare Beneficiaries aligned to the ACO REACH Model, formerly Global and Professional Direct Contracting (GPDC) Model, including counties, eligibility months and total aligned beneficiaries. This data is redacted and does not include identifiable information.
* **Table Name**: ACO\_Realizing\_Equity\_Access\_and\_Community\_Health\_Aligned\_Beneficiaries
* **Keywords**: Medicare, Original Medicare, Value-Based Care, Coordinated Care, Payment Models, Accountable Care Organizations
* **References**:
  * <https://data.cms.gov/resources/aco-reach-model-methodology>
* **Documentation**: <https://data.cms.gov/resources/aco-reach-aligned-beneficiaries-data-dictionary>
* **Date Range**: 1/1/2021 to 12/31/2021
* **Total Files**: 1
* **Last Updated**: 8/30/2023

<details>

<summary>📋 <strong>Data Dictionary</strong> — 16 columns</summary>

| Column                | Type           | Description                                                                                                |
| --------------------- | -------------- | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| ROW\_ID               | TEXT           | Unique ID of the aco\_realizing\_equity\_access\_and\_community\_health\_aligned\_beneficiaries table (PK) |
| FILE\_ID              | TEXT           | Unique ID for the file (FK)                                                                                |
| FILE\_FEED\_ID        | TEXT           | Unique ID for the data feed (FK)                                                                           |
| FILE\_NAME            | TEXT           | Source file name                                                                                           |
| ROWNUM                | NUMBER         | Source file row number                                                                                     |
| ACO\_ID               | TEXT           | aco\_id                                                                                                    |
| YEAR                  | NUMBER         | year                                                                                                       |
| STATE\_ID             | NUMBER         | state\_id                                                                                                  |
| COUNTY\_ID            | NUMBER         | county\_id                                                                                                 |
| STATE\_NAME           | TEXT           | state\_name                                                                                                |
| COUNTY\_NAME          | TEXT           | county\_name                                                                                               |
| ELIG\_MONTHS\_AD      | NUMBER         | elig\_months\_ad                                                                                           |
| ELIG\_MONTHS\_ESRD    | NUMBER         | elig\_months\_esrd                                                                                         |
| ELIG\_MONTHS\_TOTAL   | NUMBER         | elig\_months\_total                                                                                        |
| ALGNED\_BENEFICIARIES | NUMBER         | algned\_beneficiaries                                                                                      |
| CREATED\_AT           | TIMESTAMP\_NTZ | Timestamp when the record was created                                                                      |

</details>

### ACO Realizing Equity, Access and Community Health Eligible Beneficiaries

* **Description**: Accountable Care Organization Realizing Equity, Access and Community Health (ACO REACH) Model Eligible Beneficiary Public Use File (PUF) data details Medicare Beneficiaries who were used as the reference population for comparison to aligned to the ACO REACH Model, formerly Global and Professional Direct Contracting (GPDC) Model, including average risk scores and eligibility months. This data is redacted and does not include identifiable information.
* **Table Name**: ACO\_Realizing\_Equity\_Access\_and\_Community\_Health\_Eligible\_Beneficiaries
* **Keywords**: Medicare, Original Medicare, Value-Based Care, Coordinated Care, Payment Models, Accountable Care Organizations
* **References**:
  * <https://data.cms.gov/resources/aco-reach-model-methodology>
* **Documentation**: <https://data.cms.gov/resources/aco-reach-eligible-beneficiary-data-dictionary>
* **Date Range**: 1/1/2021 to 12/31/2021
* **Total Files**: 1
* **Last Updated**: 8/30/2023

<details>

<summary>📋 <strong>Data Dictionary</strong> — 17 columns</summary>

| Column                        | Type           | Description                                                                                                 |
| ----------------------------- | -------------- | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| ROW\_ID                       | TEXT           | Unique ID of the aco\_realizing\_equity\_access\_and\_community\_health\_eligible\_beneficiaries table (PK) |
| FILE\_ID                      | TEXT           | Unique ID for the file (FK)                                                                                 |
| FILE\_FEED\_ID                | TEXT           | Unique ID for the data feed (FK)                                                                            |
| FILE\_NAME                    | TEXT           | Source file name                                                                                            |
| ROWNUM                        | NUMBER         | Source file row number                                                                                      |
| PERF\_YEAR                    | NUMBER         | perf\_year                                                                                                  |
| STATE\_NAME                   | TEXT           | state\_name                                                                                                 |
| COUNTY\_NAME                  | TEXT           | county\_name                                                                                                |
| STATE\_ID                     | NUMBER         | state\_id                                                                                                   |
| COUNTY\_ID                    | NUMBER         | county\_id                                                                                                  |
| EXPND\_PBPM\_AD               | NUMBER         | expnd\_pbpm\_ad                                                                                             |
| AVG\_PROSP\_RISK\_SCORE\_AD   | NUMBER         | avg\_prosp\_risk\_score\_ad                                                                                 |
| ELIG\_MONTHS\_AD              | NUMBER         | elig\_months\_ad                                                                                            |
| EXPND\_PBPM\_ESRD             | NUMBER         | expnd\_pbpm\_esrd                                                                                           |
| AVG\_PROSP\_RISK\_SCORE\_ESRD | NUMBER         | avg\_prosp\_risk\_score\_esrd                                                                               |
| ELIG\_MONTHS\_ESRD            | NUMBER         | elig\_months\_esrd                                                                                          |
| CREATED\_AT                   | TIMESTAMP\_NTZ | Timestamp when the record was created                                                                       |

</details>

### ACO Realizing Equity, Access and Community Health Financial and Quality Results

* **Description**: The Accountable Care Organization Realizing Equity, Access and Community Health (ACO REACH) Model Financial and Quality Results Public Use File (PUF) details performance for the ACO REACH Model, formerly Global and Professional Direct Contracting (GPDC) Model, prior to settlement. This data includes information such as the ACOs risk arrangement, stop loss, capitation, savings rate, and quality results.&#x20;

&#x20;

The expanded quality performance results are expected to be released in the fall.

* **Table Name**: ACO\_Realizing\_Equity\_Access\_and\_Community\_Health\_Financial\_and\_Quality\_Results
* **Keywords**: Medicare, Original Medicare, Value-Based Care, Coordinated Care, Payment Models, Accountable Care Organizations
* **References**:
  * <https://data.cms.gov/resources/aco-reach-model-methodology>
* **Documentation**: <https://data.cms.gov/resources/aco-reach-financial-and-quality-results-data-dictionary>
* **Date Range**: 1/1/2021 to 12/31/2021
* **Total Files**: 1
* **Last Updated**: 8/30/2023

<details>

<summary>📋 <strong>Data Dictionary</strong> — 64 columns</summary>

| Column                        | Type           | Description                                                                                                          |
| ----------------------------- | -------------- | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| ROW\_ID                       | TEXT           | Unique ID of the aco\_realizing\_equity\_access\_and\_community\_health\_financial\_and\_quality\_results table (PK) |
| FILE\_ID                      | TEXT           | Unique ID for the file (FK)                                                                                          |
| FILE\_FEED\_ID                | TEXT           | Unique ID for the data feed (FK)                                                                                     |
| FILE\_NAME                    | TEXT           | Source file name                                                                                                     |
| ROWNUM                        | NUMBER         | Source file row number                                                                                               |
| \_\_ACO\_ID                   | TEXT           | ACO\_ID                                                                                                              |
| ACO\_NAME                     | TEXT           | ACO\_NAME                                                                                                            |
| ACO\_TYPE                     | TEXT           | ACO\_TYPE                                                                                                            |
| FIRST\_PART\_YEAR             | NUMBER         | FIRST\_PART\_YEAR                                                                                                    |
| PERF\_YEAR                    | NUMBER         | PERF\_YEAR                                                                                                           |
| RISK\_ARRANGEMENT             | TEXT           | RISK\_ARRANGEMENT                                                                                                    |
| STOP\_LOSS\_ELECTION          | BOOLEAN        | STOP\_LOSS\_ELECTION                                                                                                 |
| CAPITATION\_ARRANGEMENT       | TEXT           | CAPITATION\_ARRANGEMENT                                                                                              |
| ENHANCED\_PCC\_ELECTION       | BOOLEAN        | ENHANCED\_PCC\_ELECTION                                                                                              |
| APO\_ELECTION                 | BOOLEAN        | APO\_ELECTION                                                                                                        |
| ALIGNMENT\_PLUS               | BOOLEAN        | ALIGNMENT\_PLUS                                                                                                      |
| DISCOUNT                      | NUMBER         | DISCOUNT                                                                                                             |
